Nordland
Fylke med 41 kommuner, fylkesnummer 18. Offisielt navn: Nordland - Nordlánnda.
- Aktive enheter
- 43 513
- Aksjeselskaper
- 16 218
- Samlet omsetning
- 284,4
- mrd. kr
- Ansatte
- 154 496
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 4 468 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 16 369 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i NordlandLag en liste over virksomhetene i Nordland
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 5 392 | 12,4 % | 52,9 mrd. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 80 | 0,2 % | 2 582 mill. kr |
| C | Industri | 1 299 | 3,0 % | 48,4 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 115 | 0,3 % | 8 186 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 253 | 0,6 % | 2 478 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 3 024 | 6,9 % | 23,7 mrd. kr |
| G | Varehandel | 2 216 | 5,1 % | 43,4 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 1 104 | 2,5 % | 17,6 mrd. kr |
| I | Overnatting og servering | 1 174 | 2,7 % | 4 923 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 434 | 1,0 % | 1 678 mill. kr |
| K | IT og telekom | 710 | 1,6 % | 4 154 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 298 | 0,7 % | 372 mill. kr |
| M | Eiendom | 4 967 | 11,4 % | 7 516 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 3 156 | 7,3 % | 5 675 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 1 725 | 4,0 % | 3 354 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 200 | 0,5 % | 27,2 mrd. kr |
| Q | Undervisning | 1 265 | 2,9 % | 1 916 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 2 297 | 5,3 % | 14,0 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 3 552 | 8,2 % | 3 273 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 6 499 | 14,9 % | 7 203 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 794 | 4,1 % | 1 698 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 1 959 | 4,5 % | 2 087 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Helse Nord RHF883 658 752helse-nord.no | Bodø | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 26 228 8202025 | 149 |
| Alcoa Norway AS928 825 345alcoa.com | Vefsn | Produksjon av aluminium | 11 645 0002025 | 1 303 |
| Biomar A.S.937 843 860biomar.com | Øksnes | Produksjon av fôrvarer for akvakultur | 9 112 8302025 | 282 |
| Cermaq Norway Salmon AS930 152 366 | Steigen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 8 223 4112025 | 17 |
| Widerøe's Flyveselskap AS917 330 557wideroe.no | Bodø | Lufttransport med passasjerer | 7 093 3192025 | 1 623 |
| Nordlandssykehuset HF983 974 910nordlandssykehuset.no | Bodø | Somatiske sykehustjenester | 6 813 0092025 | 6 848 |
| Cermaq Norway AS961 922 976cermaq.no | Steigen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 6 446 3122025 | 1 254 |
| Polar Quality AS984 612 729polarquality.no | Bodø | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 6 160 1902025 | 13 |
| Nordlaks Sales AS930 224 731nordlaks.no | Hadsel | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 4 893 1672025 | 21 |
| Nordlaks Havbruk AS929 911 946nordlaks.no | Hadsel | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 4 232 6612025 | 12 |
| 7 Steel Nordic Manufacturing AS953 591 4217-steelnordic.com | Rana | Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer | 3 885 9222025 | 378 |
| Nova Sea Havbruk AS827 248 312 | Lurøy | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 3 700 7072025 | – |
| Coop Nordland SA946 231 819coopnordland.no | Bodø | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 3 625 8432025 | 1 124 |
| Helgelandssykehuset HF983 974 929helgelandssykehuset.no | Alstahaug | Somatiske sykehustjenester | 3 008 9302025 | 2 320 |
| Nordlaks Oppdrett AS955 750 802nordlaks.no | Hadsel | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 2 951 3612025 | 250 |
| Holmøy Havbruk AS929 535 081 | Sortland | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 2 346 8212025 | 1–4 |
| Bil i Nord AS983 666 280bilinord.no | Vågan | Detaljhandel med motorvogner | 2 130 7322025 | 251 |
| Leonhard Nilsen & Sønner AS937 843 771lns.no | Andøy | Bygging av broer og tunneler | 2 077 8222025 | 742 |
| The Qrill Company AS988 354 139theqrillcompany.com | Vestvågøy | Fiske og fangst i sjø | 193 01820251 000 USD | 61 |
| Hvo AS920 219 810 | Lurøy | – | 1 770 2222025 | – |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Bodø | 8 539 | 19,6 % | 86,3 mrd. kr |
| Rana | 3 819 | 8,8 % | 22,1 mrd. kr |
| Narvik | 3 706 | 8,5 % | 12,8 mrd. kr |
| Vestvågøy | 2 463 | 5,7 % | 14,8 mrd. kr |
| Vågan | 2 273 | 5,2 % | 11,3 mrd. kr |
| Vefsn | 2 096 | 4,8 % | 19,9 mrd. kr |
| Sortland | 1 941 | 4,5 % | 12,4 mrd. kr |
| Brønnøy | 1 490 | 3,4 % | 3 339 mill. kr |
| Fauske | 1 398 | 3,2 % | 4 371 mill. kr |
| Alstahaug | 1 296 | 3,0 % | 6 003 mill. kr |
| Hadsel | 1 257 | 2,9 % | 15,1 mrd. kr |
| Meløy | 1 081 | 2,5 % | 2 117 mill. kr |
| Øksnes | 967 | 2,2 % | 15,8 mrd. kr |
| Andøy | 870 | 2,0 % | 4 612 mill. kr |
| Saltdal | 723 | 1,7 % | 2 289 mill. kr |
| Hemnes | 697 | 1,6 % | 688 mill. kr |
| Steigen | 638 | 1,5 % | 15,8 mrd. kr |
| Hamarøy | 601 | 1,4 % | 3 326 mill. kr |
| Bø | 560 | 1,3 % | 1 493 mill. kr |
| Lurøy | 512 | 1,2 % | 11,4 mrd. kr |
| Gildeskål | 462 | 1,1 % | 2 569 mill. kr |
| Sømna | 403 | 0,9 % | 485 mill. kr |
| Vega | 403 | 0,9 % | 361 mill. kr |
| Dønna | 402 | 0,9 % | 1 205 mill. kr |
| Leirfjord | 396 | 0,9 % | 266 mill. kr |
| Herøy (Nordland) | 390 | 0,9 % | 2 040 mill. kr |
| Nesna | 385 | 0,9 % | 1 228 mill. kr |
| Flakstad | 366 | 0,8 % | 1 807 mill. kr |
| Moskenes | 362 | 0,8 % | 987 mill. kr |
| Bindal | 328 | 0,8 % | 532 mill. kr |
| Rødøy | 326 | 0,7 % | 588 mill. kr |
| Evenes | 323 | 0,7 % | 400 mill. kr |
| Lødingen | 318 | 0,7 % | 1 148 mill. kr |
| Hattfjelldal | 310 | 0,7 % | 389 mill. kr |
| Grane | 281 | 0,6 % | 392 mill. kr |
| Sørfold | 276 | 0,6 % | 861 mill. kr |
| Beiarn | 241 | 0,6 % | 223 mill. kr |
| Værøy | 167 | 0,4 % | 1 870 mill. kr |
| Røst | 162 | 0,4 % | 710 mill. kr |
| Træna | 144 | 0,3 % | 205 mill. kr |
| Vevelstad | 141 | 0,3 % | 36 mill. kr |
Siste konkurser
12 konkurser åpnet i Nordland hittil i oktober, de 5 siste:
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bodø Management AS871 051 852 | 12. okt. | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Bodø | 27 |
| Cash Beauty AS836 025 202 | 12. okt. | Skjønnhetspleie | Brønnøy | 6 |
| K Bruvers Snekker925 498 939 | 12. okt. | Snekkerarbeid | Bodø | – |
| Melkebaren Bodø AS994 744 305 | 12. okt. | Drift av restauranter | Bodø | 15 |
| Folk i Nord AS924 634 359 | 9. okt. | Rekruttering og formidling av arbeidskraft | Narvik | – |