IT og telekom
Hovedområde K: Telekommunikasjon, dataprogrammering, konsulentvirksomhet, datainfrastruktur og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
- Aktive enheter
- 36 204
- Aksjeselskaper
- 19 348
- Samlet omsetning
- 608,5
- mrd. kr
- Ansatte
- 76 780
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 4 961 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 16 740 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i IT og telekomLag en liste over virksomhetene i IT og telekom
Næringer
| Kode | Næring | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Telekommunikasjon | 815 | 2,3 % | 99,1 mrd. kr |
| 62 | Dataprogrammering, konsulentvirksomhet og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 33 656 | 93,0 % | 233,1 mrd. kr |
| 63 | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og andre informasjonstjenester | 1 733 | 4,8 % | 276,3 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services Emea Sarl, Norwegian Branch NUF921 416 873 | Oslo | 19 448 03820251 000 EUR | 39 |
| Microsoft Norge AS957 485 030microsoft.com | Oslo | 30 291 8822025 | 258 |
| Telenor Norge AS976 967 631telenor.no | Bærum | 27 153 0002025 | 2 723 |
| Quadrature Capital Limited Norway Branch NUF925 637 491 | – | 1 242 56820251 000 GBP | – |
| Telia Norge AS981 929 055telia.no | Oslo | 14 137 0002025 | 1 719 |
| Lyse Tele AS912 672 808ice.no | Stavanger | 9 421 4902025 | 834 |
| Sopra Steria AS910 909 088soprasteria.no | Oslo | 5 982 7512025 | 3 674 |
| Tieto Banktech Norway AS931 190 636 | Bærum | 4 423 2692025 | 1 006 |
| Remarkable AS917 352 836remarkable.com | Oslo | 423 69020251 000 USD | 311 |
| Tiktok Norway AS929 956 885 | Oslo | 419 69220251 000 USD | 57 |
| Bouvet Norge AS996 756 246bouvet.no | Oslo | 3 837 1802025 | 2 271 |
| Opera Norway AS916 368 127opera.com | Oslo | 340 66920251 000 USD | 83 |
| Microsoft Datacenter Norway AS921 816 561 | Oslo | 3 415 3582025 | 56 |
| Vivicta AS931 190 628vivicta.com | Oslo | 3 339 1992025 | 843 |
| Capgemini Norge AS943 574 537no.capgemini.com | Oslo | 3 243 9682025 | 1 464 |
| Accenture AS992 037 601accenture.com | Oslo | 3 079 2062025 | 869 |
| Inmarsat Solutions AS964 823 138inmarsat.com | Ålesund | 292 80020251 000 USD | 91 |
| Allente Norge AS977 273 633allente.no | Oslo | 2 994 1892025 | 57 |
| Advania Norge AS992 009 241advania.no | Oslo | 2 776 7602025 | 729 |
| Viken Fiber AS988 027 944vikenfiber.no | Drammen | 2 605 2812025 | 135 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 10 158 | 28,1 % | 423,6 mrd. kr |
| Rogaland | 2 413 | 6,7 % | 31,5 mrd. kr |
| Møre og Romsdal | 1 002 | 2,8 % | 6 876 mill. kr |
| Nordland | 710 | 2,0 % | 4 154 mill. kr |
| Østfold | 1 560 | 4,3 % | 3 365 mill. kr |
| Akershus | 5 893 | 16,3 % | 70,2 mrd. kr |
| Buskerud | 1 376 | 3,8 % | 6 137 mill. kr |
| Innlandet | 1 322 | 3,7 % | 4 024 mill. kr |
| Vestfold | 1 636 | 4,5 % | 5 161 mill. kr |
| Telemark | 718 | 2,0 % | 1 992 mill. kr |
| Agder | 1 636 | 4,5 % | 3 943 mill. kr |
| Vestland | 3 193 | 8,8 % | 13,2 mrd. kr |
| Trøndelag | 2 479 | 6,8 % | 12,1 mrd. kr |
| Troms | 662 | 1,8 % | 3 309 mill. kr |
| Finnmark | 216 | 0,6 % | 772 mill. kr |
| Svalbard | 13 | 0,0 % | 185 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 1 217 | 3,4 % | 17,9 mrd. kr |