Dønna
Kommune i Nordland, kommunenummer 1827.
- Aktive enheter
- 402
- Aksjeselskaper
- 76
- Samlet omsetning
- 1 205
- mill. kr
- Ansatte
- 554
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 37 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 80 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 125 | 31,1 % | 258 mill. kr |
| C | Industri | 10 | 2,5 % | 2,0 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 15 | 3,7 % | 12 mill. kr |
| G | Varehandel | 19 | 4,7 % | 121 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 13 | 3,2 % | 95 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 13 | 3,2 % | 4,7 mill. kr |
| K | IT og telekom | 1 | 0,2 % | – |
| M | Eiendom | 42 | 10,4 % | 59 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 20 | 5,0 % | 620 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 17 | 4,2 % | 15 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,2 % | – |
| Q | Undervisning | 6 | 1,5 % | 6,4 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 13 | 3,2 % | 9,9 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 16 | 4,0 % | – |
| T | Annen tjenesteyting | 76 | 18,9 % | – |
| U | Private husholdninger | 7 | 1,7 % | 1,2 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 8 | 2,0 % | 0,1 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Letsea AS976 253 744letsea.no | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 497 1852025 | 59 |
| Fishbase Salmon AS891 198 752 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 166 2392025 | 44 |
| Salmo Innovation AS915 021 352 | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 108 5512025 | – |
| Nortugs AS879 902 002 | Forsyning for offshore | 94 9142025 | 23 |
| Apollon AS933 727 157 | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 68 9972025 | 10 |
| Fishbase Infrastructure AS920 539 122 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 48 2672025 | 1–4 |
| Bollhaugen Drift AS831 145 072 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 36 2722025 | 14 |
| Dønna Fiskemottak AS989 557 548 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 32 3732025 | 9 |
| Coop Dønna SA953 900 041 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 20 9842025 | 8 |
| Karusellberget Kolonial AS976 506 510 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 11 9592025 | 9 |
| Tang1 Bygg AS913 202 252 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 11 7812025 | 5 |
| Åkergutten AS926 335 278 | Fiske og fangst i sjø | 9 2652025 | – |
| Dønna Asvo AS964 973 148donna-asvo.no | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 6 9882025 | 1–4 |
| Qtvet AS922 807 671 | Veterinærtjenester | 6 8932025 | 1–4 |
| Norvet AS998 700 302 | Veterinærtjenester | 6 6472025 | 1–4 |
| Lisøe Teknisk Support AS956 363 853 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 6 5052025 | 5 |
| Nord-Dønna Montessoriforening993 908 355 | Ordinær grunnskoleundervisning | 6 3802025 | 8 |
| Ecomarin AS931 969 285 | Kontortjenester | 5 6042025 | 1–4 |
| Løkta Kolonial AS981 917 693lokta.no | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 5 3612025 | 8 |
| Nordøy Brygge AS994 267 469brygga.com | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 4 2892025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Dønna i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober