Segmentering
Lag en liste over norske virksomheter etter bransje, område, selskapsform, driftsinntekter, driftsresultat og antall ansatte. Utvalget ligger i adressen, så du kan dele eller lagre lenken.
Sist oppdatert 20. oktober 2026
1 157 982 virksomheter
Beløp i 1 000 kr fra siste årsregnskap. Regnskap i annen valuta er omregnet til kroner med Norges Banks årsgjennomsnitt for regnskapsåret. Virksomheter uten tall står sist.
| Selskap | Kommune | Bransje | Driftsinntekter | Driftsresultat | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA923 609 016equinor.com | Stavanger | Utvinning av råolje | 706 144 3872025omregnet fra USD | 57 806 246omregnet fra USD | 21 231 |
| Equinor Energy AS990 888 213 | Stavanger | Utvinning av naturgass | 386 770 8552025omregnet fra USD | 260 871 076omregnet fra USD | – |
| Amazon Web Services Emea Sarl, Norwegian Branch NUF921 416 873 | Oslo | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 227 886 2812025omregnet fra EUR | 16 436 049omregnet fra EUR | 39 |
| Nike Retail B.V. NUF911 568 632 | Asker | Detaljhandel med sportsvarer | 128 628 5682025omregnet fra EUR | −422 388omregnet fra EUR | 32 |
| Helse Sør-Øst RHF991 324 968helse-sorost.no | Hamar | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 123 709 8422025 | 1 147 330 | 191 |
| Aker BP ASA989 795 848akerbp.com | Bærum | Utvinning av råolje | 113 710 9022025omregnet fra USD | 49 472 503omregnet fra USD | 3 127 |
| Vår Energi ASA919 160 675varenergi.no | Sandnes | Utvinning av naturgass | 84 127 1552025omregnet fra USD | 43 487 172omregnet fra USD | 1 489 |
| Hydro Aluminium AS917 537 534hydro.com | Oslo | Produksjon av aluminium | 75 234 0002025 | 6 507 000 | 3 734 |
| Coop Norge SA936 560 288obs.no | Oslo | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 66 836 0002025 | 159 000 | 2 383 |
| Totalenergies Ep Norge AS927 066 440totalenergies.no | Stavanger | Utvinning av naturgass | 61 500 0002025 | 40 740 000 | 93 |
| Aker Solutions AS929 877 950akersolutions.com | Bærum | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 59 801 3292025 | 2 456 543 | 8 853 |
| Norsk Tipping AS925 836 613norsk-tipping.no | Hamar | Lotteri- og gamblingvirksomhet | 57 581 0002025 | 7 450 000 | 463 |
| Harbour Energy Norge AS985 224 323harbourenergy.com | Stavanger | Utvinning av naturgass | 46 275 0372025omregnet fra USD | 26 527 933omregnet fra USD | 297 |
| Elkjøp Nordic AS911 382 296elkjopnordic.com | Oslo | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater | 43 523 5572026 | 442 457 | 377 |
| Helse Vest RHF983 658 725helse-vest.no | Stavanger | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 43 090 5382025 | 455 717 | 107 |
| Conocophillips Skandinavia AS918 110 127conocophillips.com | Sola | Utvinning av naturgass | 39 871 0002025 | 18 880 000 | – |
| REMA Distribusjon Norge AS894 759 372 | Ås | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 37 829 4722025 | 476 805 | 941 |
| Oslo Universitetssykehus HF993 467 049oslo-universitetssykehus.no | Oslo | Somatiske sykehustjenester | 35 471 0862025 | 765 889 | 26 413 |
| Statkraft Energi AS987 059 729 | Oslo | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 32 922 0002025 | 17 374 000 | 1 216 |
| Helse Midt-Norge RHF983 658 776helse-midt.no | Stjørdal | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 31 747 2862025 | 313 916 | 100 |
| Microsoft Norge AS957 485 030microsoft.com | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 30 291 8822025 | 1 349 852 | 258 |
| Orlen Upstream Norway AS991 317 155orlen.no | Sola | Utvinning av naturgass | 28 457 0002025 | 12 519 000 | 110 |
| Telenor Norge AS976 967 631telenor.no | Bærum | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 27 153 0002025 | 5 954 000 | 2 723 |
| Mowi Markets Norway AS916 146 337marineharvest.com | Bergen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 26 448 7122025omregnet fra EUR | 1 405 761omregnet fra EUR | 228 |
| Helse Nord RHF883 658 752helse-nord.no | Bodø | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 26 228 8202025 | −76 081 | 149 |
| A/S Norske Shell914 807 077shell.no | Stavanger | Utvinning av naturgass | 25 249 0002025 | 20 514 000 | 427 |
| Lerøy Seafood AS913 859 529leroy.no | Bergen | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 25 239 1572025 | 705 942 | 186 |
| Harald A Møller AS943 733 988moller.no | Oslo | Engroshandel med motorvogner | 25 025 1222025 | 1 270 168 | 382 |
| Nortura SA938 752 648nortura.no | Oslo | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | 24 807 4032025 | 199 991 | 4 158 |
| Tine SA947 942 638tine.no | Oslo | Produksjon av meierivarer | 24 228 8082025 | 2 054 282 | 4 826 |
| Salmar AS958 973 306salmar.no | Frøya | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 24 024 7932025 | 280 027 | 1 379 |
| Wallenius Wilhelmsen Ocean AS980 651 673 | Bærum | Utenriks sjøfart med gods | 23 565 7562025omregnet fra USD | −999 924omregnet fra USD | 160 |
| Eldjarn Trading921 057 636 | Bærum | Andre egeninvesteringsselskaper | 23 113 2272025 | 5 997 | 1–4 |
| Kongsberg Defence & Aerospace AS978 614 582kongsberg.com | Kongsberg | Produksjon av våpen og ammunisjon | 22 394 1092025 | 3 483 615 | 4 737 |
| Mowi ASA964 118 191mowi.com | Bergen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 22 111 3002025omregnet fra EUR | 2 835 683omregnet fra EUR | 2 913 |
| Yara Norge AS984 015 666yara.com | Oslo | Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser | 21 297 9932025 | 2 029 321 | 787 |
| Technipfmc Norge AS986 051 678 | Kongsberg | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 21 125 1532025 | 1 815 333 | 2 515 |
| Asko Sentrallager Kjøl AS915 138 357 | Vestby | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 20 668 7182025 | 219 806 | 208 |
| Samsung Electronics Nordic Ab NUF988 656 615samsung.no | Oslo | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 19 945 9272025omregnet fra SEK | 526 214omregnet fra SEK | 22 |
| Nexans Norway AS981 122 607nexans.no | Oslo | Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler | 19 768 0002025 | 463 000 | 1 923 |
| Apotek 1 Gruppen AS983 044 778apotek1.no | Lørenskog | Detaljhandel med apotekvarer | 19 647 5302025 | 1 117 733 | 7 059 |
| Bane Nor SF917 082 308banenor.no | Oslo | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner | 19 584 0002025 | −267 000 | 5 646 |
| Power International AS955 672 828power.no | Lørenskog | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater | 19 295 0372025 | 183 811 | 149 |
| Statnett SF962 986 633statnett.no | Oslo | Overføring av elektrisitet | 19 152 0002025 | 2 460 000 | 2 468 |
| Helse Bergen HF983 974 724helse-bergen.no | Bergen | Somatiske sykehustjenester | 19 055 5312025 | 198 073 | 14 682 |
| Aibel AS984 735 227aibel.com | Sandnes | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 19 030 0732025 | 1 302 814 | 3 872 |
| Salmar Oppdrett AS928 957 489 | Frøya | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 18 993 7582025 | 1 618 423 | – |
| Oslo Pensjonsforsikring AS982 759 412opf.no | Oslo | Livsforsikring | 18 802 0002025 | 470 000 | 124 |
| Aktieselskapet Vinmonopolet817 209 882vinmonopolet.no | Oslo | Detaljhandel med drikkevarer | 18 707 0002025 | −320 000 | 2 940 |
| Tesla Norway AS997 433 173tesla.com | Oslo | Detaljhandel med motorvogner | 18 627 3182025 | 279 410 | 1 137 |
Listen viser de første 10 000 virksomhetene. Snevre inn utvalget for å se resten.
Driftsinntekter og driftsresultat er fra siste årsregnskap. Ansatte er personer med et aktivt arbeidsforhold (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret); under 5 oppgis som 1–4. Les mer om tallene
Last ned listen
Logg inn for å laste ned de første 1 000 virksomhetene som Excel eller CSV, med adresse, e-post og telefon. Kontoen er gratis.
Skal du bruke kontaktopplysningene til markedsføring, gjelder markedsføringsloven: e-post og SMS til personer, også enkeltpersonforetak, krever samtykke på forhånd (§ 15), og telefonsalg til forbrukere må sjekkes mot Reservasjonsregisteret (§ 12).