Nesna
Kommune i Nordland, kommunenummer 1828.
- Aktive enheter
- 385
- Aksjeselskaper
- 98
- Samlet omsetning
- 1 228
- mill. kr
- Ansatte
- 1 543
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 40 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 97 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 75 | 19,5 % | 329 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 3 | 0,8 % | 167 mill. kr |
| C | Industri | 15 | 3,9 % | 240 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,8 % | 1,9 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 4 | 1,0 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 17 | 4,4 % | 56 mill. kr |
| G | Varehandel | 18 | 4,7 % | 177 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 11 | 2,9 % | 58 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 10 | 2,6 % | 11 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 5 | 1,3 % | – |
| K | IT og telekom | 1 | 0,3 % | – |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,3 % | – |
| M | Eiendom | 24 | 6,2 % | 11 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 21 | 5,5 % | 16 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 17 | 4,4 % | 4,7 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 1,6 % | – |
| Q | Undervisning | 13 | 3,4 % | 33 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 14 | 3,6 % | 115 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 37 | 9,6 % | 5,0 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 74 | 19,2 % | 2,9 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 3 | 0,8 % | – |
| – | Uoppgitt | 13 | 3,4 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Westcon Helgeland AS942 313 365 | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | 223 4812025 | 137 |
| Gabbro Nor AS874 227 862 | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 162 3062025 | 68 |
| Tomma Laks AS864 596 592 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 161 1862025 | – |
| Bupa AS912 402 223bupa.no | Omsorgstjenester i botilbud for personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer | 114 2552025 | 181 |
| Nesnastasjonen AS870 985 592 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 82 9542025 | 8 |
| Coop Nesna SA951 644 005 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 82 7852025 | 35 |
| Pharmaq Fishteq AS975 353 346vaksinering.com | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 73 4322025 | 64 |
| Kime Akva Tomma AS991 895 000 | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | 53 2532025 | 21 |
| Nidarø AS916 766 467 | Innenriks sjøfart med gods | 37 8622025 | – |
| Kristen Videregående Skole Nordland Sti971 541 210kvn.no | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 26 9402025 | 40 |
| Nesna Maskinstasjon AS981 888 936 | Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted | 25 7232025 | 21 |
| Arctic Seafarm AS919 481 374arcticseafarm.no | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 18 2262025 | 6 |
| Tomma Laks Drift AS934 289 749 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 16 8492025 | 26 |
| Nesnaterminalen AS857 662 172 | Drift av gods- og transportsentraler | 12 9262025 | 1–4 |
| Sinus Nesna AS930 877 425 | Elektrisk installasjonsarbeid | 11 1022025 | 6 |
| TSG Norway AS992 802 030 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 11 0312025 | 1–4 |
| Hartleb AS922 832 331 | Snekkerarbeid | 6 9632025 | 1–4 |
| Nesna Eiendom AS918 196 226 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 5 5012025 | – |
| Eprod Lyd og Lys Utleie AS998 574 439eprod.no | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 4 9452025 | 1–4 |
| Teplingan Grus AS983 397 883 | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 4 9182025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Nesna i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober