Norske virksomheter i tall
Nye selskaper, konkurser, bransjer, fylker og kommuner, med tall fra Brønnøysundregistrene som oppdateres hver dag. Les mer om kildene.
Sist oppdatert
Nøkkeltall
- Aktive virksomheter
- 1 165 601
Omsetning fra siste regnskap for 2024 eller senere, i norske kroner.
Nye selskaper per måned
- AS og ASA
- Enkeltpersonforetak
- Andre
10 00002 5005 0007 50010 000
| Måned | AS og ASA | Enkeltpersonforetak | Andre | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| november 2024 | 2 461 | 2 514 | 911 | 5 886 |
| desember 2024 | 2 125 | 2 046 | 740 | 4 911 |
| januar 2025 | 2 770 | 3 176 | 893 | 6 839 |
| februar 2025 | 3 161 | 2 864 | 891 | 6 916 |
| mars 2025 | 2 517 | 2 712 | 891 | 6 120 |
| april 2025 | 2 183 | 2 456 | 782 | 5 421 |
| mai 2025 | 2 441 | 2 871 | 1 008 | 6 320 |
| juni 2025 | 2 562 | 3 100 | 986 | 6 648 |
| juli 2025 | 2 462 | 2 030 | 698 | 5 190 |
| august 2025 | 2 384 | 3 381 | 1 054 | 6 819 |
| september 2025 | 3 265 | 3 541 | 1 214 | 8 020 |
| oktober 2025 | 2 880 | 3 254 | 1 031 | 7 165 |
| november 2025 | 2 603 | 2 901 | 908 | 6 412 |
| desember 2025 | 2 984 | 2 576 | 797 | 6 357 |
| januar 2026 | 3 346 | 3 785 | 745 | 7 876 |
| februar 2026 | 2 898 | 3 357 | 1 194 | 7 449 |
| mars 2026 | 3 835 | 3 385 | 1 474 | 8 694 |
| april 2026 | 2 563 | 3 160 | 1 617 | 7 340 |
| mai 2026 | 2 802 | 2 661 | 1 001 | 6 464 |
| juni 2026 | 2 908 | 4 303 | 1 150 | 8 361 |
| juli 2026 | 2 814 | 2 678 | 598 | 6 090 |
| august 2026 | 2 588 | 2 965 | 893 | 6 446 |
| september 2026 | 3 508 | 4 265 | 1 349 | 9 122 |
| oktober 2026 (hittil) | 1 884 | 2 062 | 819 | 4 765 |
Etter registreringsdato i Enhetsregisteret. Konkursbo er ikke med. Selskaper som ble slettet før oktober 2026 er ikke med.
Vis tall
| Måned | AS og ASA | Enkeltpersonforetak | Andre | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 (hittil) | 1 884 | 2 062 | 819 | 4 765 |
| september 2026 | 3 508 | 4 265 | 1 349 | 9 122 |
| august 2026 | 2 588 | 2 965 | 893 | 6 446 |
| juli 2026 | 2 814 | 2 678 | 598 | 6 090 |
| juni 2026 | 2 908 | 4 303 | 1 150 | 8 361 |
| mai 2026 | 2 802 | 2 661 | 1 001 | 6 464 |
| april 2026 | 2 563 | 3 160 | 1 617 | 7 340 |
| mars 2026 | 3 835 | 3 385 | 1 474 | 8 694 |
| februar 2026 | 2 898 | 3 357 | 1 194 | 7 449 |
| januar 2026 | 3 346 | 3 785 | 745 | 7 876 |
| desember 2025 | 2 984 | 2 576 | 797 | 6 357 |
| november 2025 | 2 603 | 2 901 | 908 | 6 412 |
| oktober 2025 | 2 880 | 3 254 | 1 031 | 7 165 |
| september 2025 | 3 265 | 3 541 | 1 214 | 8 020 |
| august 2025 | 2 384 | 3 381 | 1 054 | 6 819 |
| juli 2025 | 2 462 | 2 030 | 698 | 5 190 |
| juni 2025 | 2 562 | 3 100 | 986 | 6 648 |
| mai 2025 | 2 441 | 2 871 | 1 008 | 6 320 |
| april 2025 | 2 183 | 2 456 | 782 | 5 421 |
| mars 2025 | 2 517 | 2 712 | 891 | 6 120 |
| februar 2025 | 3 161 | 2 864 | 891 | 6 916 |
| januar 2025 | 2 770 | 3 176 | 893 | 6 839 |
| desember 2024 | 2 125 | 2 046 | 740 | 4 911 |
| november 2024 | 2 461 | 2 514 | 911 | 5 886 |
Konkurser per måned
- Ufullstendig: konkursbo som er avsluttet før oktober 2026 mangler
1000100200300400
| Måned | Konkurser |
|---|---|
| november 2025 (ufullstendig) | 114 |
| desember 2025 (ufullstendig) | 118 |
| januar 2026 (ufullstendig) | 129 |
| februar 2026 (ufullstendig) | 126 |
| mars 2026 (ufullstendig) | 168 |
| april 2026 (ufullstendig) | 153 |
| mai 2026 (ufullstendig) | 191 |
| juni 2026 (ufullstendig) | 280 |
| juli 2026 (ufullstendig) | 191 |
| august 2026 (ufullstendig) | 209 |
| september 2026 (ufullstendig) | 338 |
| oktober 2026 (hittil) | 173 |
Etter konkursdato, også selskaper som senere er slettet.
Vis tall
| Måned | Konkurser |
|---|---|
| oktober 2026 (hittil) | 173 |
| september 2026 (ufullstendig) | 338 |
| august 2026 (ufullstendig) | 209 |
| juli 2026 (ufullstendig) | 191 |
| juni 2026 (ufullstendig) | 280 |
| mai 2026 (ufullstendig) | 191 |
| april 2026 (ufullstendig) | 153 |
| mars 2026 (ufullstendig) | 168 |
| februar 2026 (ufullstendig) | 126 |
| januar 2026 (ufullstendig) | 129 |
| desember 2025 (ufullstendig) | 118 |
| november 2025 (ufullstendig) | 114 |