Træna
Kommune i Nordland, kommunenummer 1835.
- Aktive enheter
- 144
- Aksjeselskaper
- 48
- Samlet omsetning
- 205
- mill. kr
- Ansatte
- 549
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 18 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 50 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 31 | 21,5 % | 13 mill. kr |
| C | Industri | 4 | 2,8 % | 95 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,7 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 4 | 2,8 % | 3,5 mill. kr |
| G | Varehandel | 9 | 6,3 % | 33 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 5 | 3,5 % | – |
| I | Overnatting og servering | 9 | 6,3 % | 28 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 3 | 2,1 % | – |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,7 % | – |
| M | Eiendom | 12 | 8,3 % | 8,0 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 12 | 8,3 % | 0,4 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 11 | 7,6 % | 24 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 3,5 % | – |
| Q | Undervisning | 1 | 0,7 % | – |
| R | Helse og sosial | 3 | 2,1 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 8 | 5,6 % | – |
| T | Annen tjenesteyting | 19 | 13,2 % | 0,0 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 6 | 4,2 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Træna Sjømat AS919 212 942 | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 93 7082025 | 14 |
| Træna Handel AS964 557 276 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 28 7152025 | 24 |
| Visit Helgeland AS997 877 047visithelgeland.com | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | 22 3702025 | 41 |
| Træna Rorbuferie AS928 965 953 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 11 1432025 | 1–4 |
| Helgeland Adventure AS989 945 262 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 6 7152025 | 1–4 |
| Camilla Ha AS922 667 225 | Drift av restauranter | 4 8762025 | 6 |
| Shell Fish AS914 141 680 | Fiske og fangst i sjø | 4 2272025 | 1–4 |
| Træna Sjømat Holding AS929 453 042 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3 7202025 | – |
| Butikken i Selvær SA912 999 025 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 2 9592025 | 1–4 |
| Kystfiske AS997 171 551 | Fiske og fangst i sjø | 2 9372025 | – |
| Træna Overnatting AS920 049 044 | Drift av hoteller | 2 5272025 | 5 |
| Aloha Træna AS927 083 574 | Drift av restauranter | 2 1272025 | 1–4 |
| Træna Snekkerservice AS917 403 562 | Oppføring av bygninger | 2 1142025 | 7 |
| Partrederiet Sandflæsa DA965 605 851 | Fiske og fangst i sjø | 1 7972025 | – |
| Træna Trading AS963 961 774 | Produksjon av ferdigblandet betong | 1 7002025 | 1–4 |
| Westøy AS984 219 210 | Fiske og fangst i sjø | 1 5372025 | – |
| Træna Renhold AS833 762 532 | Rengjøring av bygninger | 1 4152025 | 1–4 |
| SMT Træna AS934 403 371 | Grunnarbeid | 1 3632025 | 1–4 |
| Træna Gjestegård AS952 205 684 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 1 3202025 | – |
| Utviklingsselskap Træna 365 AS926 369 822traena365.no | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 1 1932025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Træna i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober