Bindal
Kommune i Nordland, kommunenummer 1811.
- Aktive enheter
- 328
- Aksjeselskaper
- 79
- Samlet omsetning
- 532
- mill. kr
- Ansatte
- 712
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 36 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 73 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 87 | 26,5 % | 339 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,3 % | – |
| C | Industri | 11 | 3,4 % | 50 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,9 % | 26 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 3 | 0,9 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 22 | 6,7 % | 14 mill. kr |
| G | Varehandel | 13 | 4,0 % | 60 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 4 | 1,2 % | 6,0 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 13 | 4,0 % | 5,4 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,6 % | 0,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 1 | 0,3 % | – |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,3 % | 0,1 mill. kr |
| M | Eiendom | 19 | 5,8 % | 6,0 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 12 | 3,7 % | 1,7 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 13 | 4,0 % | 0,3 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 1,5 % | – |
| Q | Undervisning | 4 | 1,2 % | 15 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 11 | 3,4 % | 4,0 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 29 | 8,8 % | 0,5 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 61 | 18,6 % | 2,6 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 | 0,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 12 | 3,7 % | 0,9 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Bindalssmolt AS977 106 206 | Produksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann | 316 7442025 | 31 |
| Helstad Lanbruksverksted AS925 287 792 | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 29 7792025 | 6 |
| AS Bindalsbygg910 586 882 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 27 5962025 | 10 |
| Talgø Agrobygg AS992 554 185bindalslaft.no | Produksjon av andre bygningsartikler | 19 3302025 | 12 |
| Syla Butikk AS930 898 279 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 7962025 | 8 |
| Bindal Kraftlag SA953 181 606bindalkraftlag.no | Distribusjon av elektrisitet | 15 4502025 | 11 |
| Bindalseidet Skole SA991 288 716bindalseidet.no | Ordinær grunnskoleundervisning | 14 9132025 | 30 |
| Bindal Elektro AS997 862 198bindalelektro.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 10 8922025 | 5 |
| Heilhornkraft AS930 338 028 | Handel med elektrisitet | 10 3472025 | – |
| Åa Samdrift DA992 965 630 | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | 9 9692025 | 1–4 |
| Åbjøra Kjøtt og Melk DA990 556 393 | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | 9 5462025 | 8 |
| Bogen AS956 405 629 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 9 1502025 | 1–4 |
| Svingen Dekk og Diesel AS996 515 303 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 7 2152025 | 1–4 |
| J Busch Båtskyss AS979 881 118 | Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | 5 2412025 | 1–4 |
| Brukstomta Næringspark AS914 467 462 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 3 4052025 | 1–4 |
| Osan Medical AS929 733 800 | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | 2 7922025 | – |
| Kjella Fisk AS919 075 406 | Fiske og fangst i sjø | 2 1032025 | 1–4 |
| Terråk Gjestegård AS894 199 962terraak.no | Drift av hoteller | 1 9472025 | 1–4 |
| Nylenna AS921 988 958 | Catering for arrangementer | 1 7962025 | 1–4 |
| Omi-Oslo AS933 157 695 | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | 1 2462025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Bindal i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober