Gildeskål
Kommune i Nordland, kommunenummer 1838.
- Aktive enheter
- 462
- Aksjeselskaper
- 172
- Samlet omsetning
- 2 569
- mill. kr
- Ansatte
- 970
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 46 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 165 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 76 | 16,5 % | 1 665 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,4 % | 2,2 mill. kr |
| C | Industri | 18 | 3,9 % | 460 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 10 | 2,2 % | 0,5 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 43 | 9,3 % | 185 mill. kr |
| G | Varehandel | 20 | 4,3 % | 41 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 12 | 2,6 % | 21 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 15 | 3,2 % | 14 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,4 % | – |
| K | IT og telekom | 4 | 0,9 % | – |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,2 % | 47 mill. kr |
| M | Eiendom | 55 | 11,9 % | 27 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 29 | 6,3 % | 56 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 12 | 2,6 % | 1,8 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 2 | 0,4 % | – |
| Q | Undervisning | 12 | 2,6 % | 22 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 15 | 3,2 % | 7,4 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 36 | 7,8 % | 14 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 88 | 19,0 % | 5,0 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 4 | 0,9 % | – |
| – | Uoppgitt | 6 | 1,3 % | 0,0 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Gildeskål Forskningsstasjon AS950 912 278gifas.no | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 711 3902025 | 101 |
| Helgeland Smolt AS991 692 800novasea.no | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | 684 6882025 | 72 |
| Salten N950 AS882 201 252saltenaqua.no | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 243 9212025 | 86 |
| Organic Seafarm AS996 198 944 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 225 0752025 | 17 |
| Polarplast AS912 192 091polarplast.no | Produksjon av plastemballasje | 133 7772025 | 44 |
| Bra Kasser Sørarnøy AS916 894 236 | Produksjon av plastemballasje | 65 4602025 | 8 |
| Enkon AS913 153 588 | Grunnarbeid | 48 1312025 | 18 |
| Gildeskål Sparebank937 904 673gildeskaal-sparebank.no | Banker og kredittforetak | 46 8222025 | 12 |
| Industrivisualisering AS989 387 359 | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 24 3232025 | 13 |
| Gjelseth Maskin AS926 424 963 | Grunnarbeid | 22 4612025 | 18 |
| Polar Akva AS921 571 429polarakva.no | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 19 2022025 | – |
| Hallvard Johansen AS928 303 195 | Oppføring av bygninger | 19 1742025 | 15 |
| Stranda Maskin AS924 530 375 | Grunnarbeid | 17 7752025 | 7 |
| Harald Olaussen AS917 433 437 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 5182025 | 6 |
| KB Bygg AS812 055 372 | Snekkerarbeid | 14 5362025 | 6 |
| Gildeskål Graving og Transport AS913 430 646 | Grunnarbeid | 14 4662025 | 10 |
| Vågsosen Handel AS922 045 909 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 13 9442025 | 6 |
| Arnøybygg AS987 760 117arnoybygg.no | Oppføring av bygninger | 12 8752025 | 5 |
| Opplæringskontoret for Fiskerifag i Midtre Nordland971 394 706 | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 12 5302025 | – |
| Arnøy Brygge AS993 540 285arnoy.no | Opplevelsesaktiviteter | 12 0022025 | 21 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Gildeskål i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober