Flakstad
Kommune i Nordland, kommunenummer 1859.
- Aktive enheter
- 366
- Aksjeselskaper
- 141
- Samlet omsetning
- 1 807
- mill. kr
- Ansatte
- 775
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 32 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 135 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 139 | 38,0 % | 255 mill. kr |
| C | Industri | 22 | 6,0 % | 1 031 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 4 | 1,1 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 14 | 3,8 % | 59 mill. kr |
| G | Varehandel | 7 | 1,9 % | 65 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 6 | 1,6 % | 172 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 17 | 4,6 % | 150 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,5 % | – |
| K | IT og telekom | 4 | 1,1 % | 1,1 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,3 % | – |
| M | Eiendom | 33 | 9,0 % | 42 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 16 | 4,4 % | 4,2 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 17 | 4,6 % | 2,4 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,3 % | – |
| Q | Undervisning | 3 | 0,8 % | 9,2 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 4 | 1,1 % | 3,0 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 24 | 6,6 % | 7,3 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 40 | 10,9 % | 4,6 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 | 0,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 11 | 3,0 % | 2,3 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Sufi AS975 922 081sufi.as | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 762 9702025 | 79 |
| JM Langaas Drift AS948 409 755 | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 146 5402025 | 1–4 |
| Rasmussen Transport AS984 955 103 | Godstransport på vei | 144 7882025 | 63 |
| Nusfjord Drift AS912 890 651nusfjord.com | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 83 5742025 | 90 |
| Bjørn Gjertsen AS967 435 147 | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 70 1502025 | 8 |
| Ramberg Lavpris AS919 076 844 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 53 7372025 | 18 |
| Rasmussen Anlegg AS977 202 795 | Grunnarbeid | 44 2112025 | 22 |
| Lofoten - Tours AS984 089 392lofoten-tours.no | Passasjertransport utenom rutetabell | 27 0682024 | 37 |
| Lofoten Beach Camp AS995 256 878 | Drift av campingplasser | 24 1042025 | 33 |
| Nordsten AS983 991 599 | Fiske og fangst i sjø | 22 3872025 | – |
| Nusfjord AS965 070 672 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21 4902025 | – |
| Vibeke Cathrin AS925 383 244 | Fiske og fangst i sjø | 19 4792025 | 10 |
| Fiskebåtrederiet Vito AS997 097 424 | Fiske og fangst i sjø | 18 6642025 | – |
| Skottind AS918 832 807 | Fiske og fangst i sjø | 18 2422025 | – |
| Ramberg Resort AS923 756 388ramberg-gjestegard.no | Drift av restauranter | 17 6752025 | 32 |
| Napp Sjømat AS812 716 042 | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 17 4322025 | 5 |
| Hans Angelsen og Sønner AS917 336 547 | Fiske og fangst i sjø | 16 4422025 | – |
| Einarsen Fisk AS919 255 765 | Fiske og fangst i sjø | 15 0962025 | – |
| Berner Nygård AS925 808 423 | Fiske og fangst i sjø | 14 4912025 | – |
| Nordbris AS995 695 707 | Fiske og fangst i sjø | 13 1592025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Flakstad i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober