Bø
Kommune i Nordland, kommunenummer 1867.
- Aktive enheter
- 560
- Aksjeselskaper
- 195
- Samlet omsetning
- 1 493
- mill. kr
- Ansatte
- 1 435
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 53 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 180 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 124 | 22,1 % | 851 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,4 % | 64 mill. kr |
| C | Industri | 17 | 3,0 % | 45 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 3 | 0,5 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 40 | 7,1 % | 66 mill. kr |
| G | Varehandel | 23 | 4,1 % | 115 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 7 | 1,3 % | 6,5 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 19 | 3,4 % | 32 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 4 | 0,7 % | 0,9 mill. kr |
| K | IT og telekom | 7 | 1,3 % | 221 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,2 % | 0,3 mill. kr |
| M | Eiendom | 76 | 13,6 % | 48 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 24 | 4,3 % | 5,9 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 25 | 4,5 % | 23 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 1,1 % | – |
| Q | Undervisning | 8 | 1,4 % | – |
| R | Helse og sosial | 23 | 4,1 % | 0,9 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 36 | 6,4 % | 5,6 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 83 | 14,8 % | 4,0 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 7 | 1,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 25 | 4,5 % | 2,5 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Egil Kristoffersen & Sønner AS913 601 963jennskaret.no | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 719 4032025 | 76 |
| Framsikt AS913 187 512framsikt.no | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 220 3592025 | 78 |
| Havbør AS976 735 137 | Fiske og fangst i sjø | 79 7012025 | 15 |
| Kobbvågen Knuseverk AS928 086 402 | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | 63 3922025 | 5 |
| Bø-Tre AS976 188 527 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 52 2632025 | 16 |
| Bø Fiskemottak AS929 336 828 | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 26 4492025 | 13 |
| Eidet Butikkdrift AS983 535 186 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 9742025 | 11 |
| Ulrix Eiendom AS927 614 898 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 21 2382025 | 5 |
| Hanssen Maskin & Transport AS995 412 748 | Grunnarbeid | 16 4262025 | 5 |
| Nordmek AS980 700 143nordmek.no | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | 14 9142025 | 14 |
| Alarm24 AS914 154 685ostsik.no | Vakttjenester ikke nevnt annet sted | 14 2212025 | 21 |
| Snarsetværing AS992 714 042 | Fiske og fangst i sjø | 13 5492025 | – |
| K. Paulsen AS988 509 086kpaulsen.no | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 11 3172025 | 1–4 |
| Ringstad Resort AS925 767 743 | Drift av hoteller | 11 0822025 | 25 |
| Nikolaisen Elektro AS933 328 481 | Elektrisk installasjonsarbeid | 10 9222025 | 6 |
| Straumbygg AS994 994 565 | Oppføring av bygninger | 8 6122025 | 7 |
| Fjordcamp AS989 643 398 | Drift av campingplasser | 8 4422025 | 14 |
| Sundshammarn AS997 113 454 | Snekkerarbeid | 8 2902025 | 10 |
| KH-Service AS915 453 376 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 8 2362025 | 8 |
| Åsegarden Utvikling AS927 716 941 | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 7 8432025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Bø i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober