Sømna
Kommune i Nordland, kommunenummer 1812.
- Aktive enheter
- 403
- Aksjeselskaper
- 70
- Samlet omsetning
- 485
- mill. kr
- Ansatte
- 1 067
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 42 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 67 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 111 | 27,5 % | 22 mill. kr |
| C | Industri | 18 | 4,5 % | 128 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,2 % | 0,3 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 32 | 7,9 % | 24 mill. kr |
| G | Varehandel | 12 | 3,0 % | 59 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 13 | 3,2 % | 152 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 7 | 1,7 % | 19 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 4 | 1,0 % | – |
| K | IT og telekom | 2 | 0,5 % | – |
| M | Eiendom | 43 | 10,7 % | 35 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 22 | 5,5 % | 17 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 9 | 2,2 % | 3,2 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 1,5 % | – |
| Q | Undervisning | 7 | 1,7 % | 10 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 13 | 3,2 % | 4,7 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 19 | 4,7 % | – |
| T | Annen tjenesteyting | 71 | 17,6 % | 8,5 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 5 | 1,2 % | – |
| – | Uoppgitt | 8 | 2,0 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Akva Group Land Based Sømna AS947 446 649plastsveis.no | Installasjon av industrimaskiner og -utstyr | 87 1892025 | 71 |
| Hans Ivar Slåttøy Transport AS985 346 216 | Godstransport på vei | 84 9252025 | 57 |
| Sømna Transport AS991 090 002 | Godstransport på vei | 52 1982025 | 26 |
| Blå Bolig AS986 907 890blåbolig.no | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 33 5902025 | 7 |
| Hauglund Maskin AS984 655 843hauglund-maskin.no | Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner | 25 3472025 | 8 |
| Sande & Monsen AS931 833 995 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 24 6432025 | – |
| Norrde Tech Team AS986 062 602 | Uspesifisert engroshandel | 23 4682025 | 13 |
| Økoråd Sør-Helgeland SA970 967 419 | Regnskapsføring og bokføring | 13 2882025 | 15 |
| Håvard Knygh996 313 816 | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | 12 7892025 | – |
| Einvik Transport AS921 046 286 | Godstransport på vei | 12 4832025 | 8 |
| Helgeland Sveis AS990 803 587 | Bearbeiding av metaller | 12 4222025 | 13 |
| Bakketun Barnehage971 486 066bakketunbarnehage.no | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 10 2462025 | 20 |
| Sømna Eiendom AS980 121 976somnakro.no | Drift av hoteller | 9 8972025 | 19 |
| Sømna Bygg AS831 853 212 | Oppføring av bygninger | 9 4002025 | 1–4 |
| Trygve Wormdal Mjølhus913 512 928 | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | 8 8762025 | 1–4 |
| Berg Service AS942 635 974bergservice.no | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 8 1752025 | 7 |
| Bjørnvika Natursenter AS917 069 425 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 4 8492025 | – |
| Johansen Rørservice AS919 922 362 | Rørleggerarbeid | 4 7812025 | 1–4 |
| Vennesund Camping AS913 447 565 | Drift av campingplasser | 4 7522025 | 6 |
| Sømna Fysiotrim AS980 954 803 | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | 4 6582025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Sømna i oktober ennå
Se konkursene i Nordland i oktober