Agder
Fylke med 25 kommuner, fylkesnummer 42.
- Aktive enheter
- 63 395
- Aksjeselskaper
- 24 635
- Samlet omsetning
- 287,8
- mrd. kr
- Ansatte
- 174 743
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 6 171 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 24 232 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i AgderLag en liste over virksomhetene i Agder
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 6 080 | 9,6 % | 2 206 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 106 | 0,2 % | 4 561 mill. kr |
| C | Industri | 2 150 | 3,4 % | 54,0 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 127 | 0,2 % | 22,9 mrd. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 151 | 0,2 % | 2 131 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 5 155 | 8,1 % | 46,2 mrd. kr |
| G | Varehandel | 4 215 | 6,6 % | 58,6 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 1 563 | 2,5 % | 20,4 mrd. kr |
| I | Overnatting og servering | 1 179 | 1,9 % | 5 897 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 779 | 1,2 % | 1 019 mill. kr |
| K | IT og telekom | 1 636 | 2,6 % | 3 943 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 626 | 1,0 % | 2 059 mill. kr |
| M | Eiendom | 7 397 | 11,7 % | 15,9 mrd. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 5 977 | 9,4 % | 6 699 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 2 337 | 3,7 % | 8 756 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 87 | 0,1 % | 1 217 mill. kr |
| Q | Undervisning | 2 177 | 3,4 % | 3 657 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 3 256 | 5,1 % | 14,1 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 4 690 | 7,4 % | 2 207 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 8 004 | 12,6 % | 9 447 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 2 732 | 4,3 % | 1 495 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 2 971 | 4,7 % | 364 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sørlandet Sykehus HF983 975 240sshf.no | Kristiansand | Somatiske sykehustjenester | 10 757 7162025 | 8 647 |
| Å Energi Vannkraft AS882 973 972 | Kristiansand | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 9 470 7592025 | 285 |
| Nye Veier AS915 488 099nyeveier.no | Kristiansand | Bygging av veier og motorveier | 8 961 0002025 | 190 |
| Entelios AS819 449 392entelios.no | Kristiansand | Handel med elektrisitet | 8 870 1702025 | 70 |
| Asko Agder AS913 117 883 | Lillesand | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 6 911 2442025 | 308 |
| National Oilwell Varco Norway AS936 738 540 | Kristiansand | Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet | 627 86920251 000 USD | 1 408 |
| Normal Norge AS917 019 738normalstores.com | Kristiansand | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 4 794 6112025 | 2 878 |
| Norse Atlantic Airways AS926 493 647flynorse.com | Arendal | Lufttransport med passasjerer | 443 95820251 000 USD | 306 |
| Norwegian Seafood AS945 675 942norwegianseafood.com | Kristiansand | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 3 537 8612025 | 21 |
| REMA Distribusjon Import AS982 187 001 | Kristiansand | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 3 187 7422025 | 74 |
| Mhwirth AS942 524 544hmhw.com | Kristiansand | Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet | 2 619 0982025 | 587 |
| AS Nymo914 853 052nymo.no | Grimstad | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 2 562 6972025 | 205 |
| Kitron AS979 340 354 | Arendal | Produksjon av kretskort | 2 369 2072025 | 573 |
| Glencore Nikkelverk AS911 575 787nikkelverk.no | Kristiansand | Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers | 2 059 6032025 | 579 |
| Contur AS927 612 372contur.no | Kristiansand | Bygging av broer og tunneler | 1 922 4112025 | 142 |
| SG Armaturen AS958 560 931sg-as.com | Lillesand | Produksjon av belysningsutstyr | 1 914 4662025 | 158 |
| Norsk Stål AS959 493 715norskstaal.no | Kristiansand | Bearbeiding av metaller | 1 750 6432025 | 234 |
| Viking Life-Saving Equipment Norway AS940 411 696 | Arendal | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 1 649 3922025 | 341 |
| Ep Engros AS892 014 922 | Kristiansand | Kontortjenester | 1 587 8632025 | – |
| Sea1 Offshore Rederi AS931 402 900sea1offshore.com | Kristiansand | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 147 76020251 000 USD | – |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Kristiansand | 22 844 | 36,0 % | 160,1 mrd. kr |
| Arendal | 7 928 | 12,5 % | 35,8 mrd. kr |
| Lindesnes | 5 059 | 8,0 % | 11,0 mrd. kr |
| Grimstad | 4 548 | 7,2 % | 15,8 mrd. kr |
| Lillesand | 2 355 | 3,7 % | 15,3 mrd. kr |
| Vennesla | 2 335 | 3,7 % | 5 603 mill. kr |
| Lyngdal | 2 277 | 3,6 % | 8 390 mill. kr |
| Farsund | 2 025 | 3,2 % | 4 898 mill. kr |
| Flekkefjord | 1 757 | 2,8 % | 6 274 mill. kr |
| Risør | 1 504 | 2,4 % | 3 189 mill. kr |
| Tvedestrand | 1 426 | 2,2 % | 2 132 mill. kr |
| Froland | 1 355 | 2,1 % | 2 466 mill. kr |
| Kvinesdal | 1 253 | 2,0 % | 1 893 mill. kr |
| Birkenes | 1 106 | 1,7 % | 2 186 mill. kr |
| Evje og Hornnes | 957 | 1,5 % | 2 212 mill. kr |
| Sirdal | 612 | 1,0 % | 2 106 mill. kr |
| Hægebostad | 578 | 0,9 % | 1 070 mill. kr |
| Vegårshei | 532 | 0,8 % | 428 mill. kr |
| Gjerstad | 512 | 0,8 % | 1 970 mill. kr |
| Åmli | 496 | 0,8 % | 836 mill. kr |
| Valle | 479 | 0,8 % | 1 702 mill. kr |
| Bygland | 411 | 0,6 % | 379 mill. kr |
| Åseral | 384 | 0,6 % | 355 mill. kr |
| Bykle | 360 | 0,6 % | 1 203 mill. kr |
| Iveland | 302 | 0,5 % | 548 mill. kr |
Siste konkurser
6 konkurser åpnet i Agder hittil i oktober, de 5 siste:
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Tuinder-Service AS935 394 813 | 15. okt. | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | Lindesnes | 1–4 |
| Palmyra AS927 775 085 | 9. okt. | Maler- og glassarbeid | Kristiansand | 1–4 |
| Hoveland Maskin AS927 038 463 | 8. okt. | Grunnarbeid | Farsund | – |
| Vestfjord Kystfiske AS932 692 724 | 8. okt. | Fiske og fangst i sjø | Grimstad | – |
| Rosfjord Landhandel AS926 868 071 | 6. okt. | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Lyngdal | 10 |