Risør
Kommune i Agder, kommunenummer 4201.
- Aktive enheter
- 1 504
- Aksjeselskaper
- 578
- Samlet omsetning
- 3 189
- mill. kr
- Ansatte
- 2 714
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 151 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 585 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 121 | 8,0 % | 27 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 3 | 0,2 % | 44 mill. kr |
| C | Industri | 75 | 5,0 % | 904 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,2 % | 8,4 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 10 | 0,7 % | 72 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 139 | 9,2 % | 502 mill. kr |
| G | Varehandel | 102 | 6,8 % | 641 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 25 | 1,7 % | 34 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 42 | 2,8 % | 105 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 10 | 0,7 % | 14 mill. kr |
| K | IT og telekom | 21 | 1,4 % | 33 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 11 | 0,7 % | 14 mill. kr |
| M | Eiendom | 182 | 12,1 % | 209 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 137 | 9,1 % | 163 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 68 | 4,5 % | 254 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 46 | 3,1 % | 42 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 60 | 4,0 % | 45 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 137 | 9,1 % | 20 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 190 | 12,6 % | 35 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 57 | 3,8 % | 15 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 64 | 4,3 % | 8,7 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Ims Technologies AS911 651 769imsmaskinering.no | Produksjon av dører og vinduer av metall | 349 8192025 | 158 |
| Smith Byggesystemer AS913 061 799smithbyggesystemer.no | Produksjon av andre bygningsartikler | 217 6312025 | 98 |
| Lindal Hus AS996 154 580lindalhus.no | Oppføring av bygninger | 142 1632025 | 44 |
| Lunde Gård Engros AS992 938 706 | Engroshandel med frukt og grønnsaker | 130 4202025 | 30 |
| Resolve AS944 377 409 | Rengjøring av bygninger | 107 2062025 | 101 |
| Sigarcom AS983 616 194 | Engroshandel med tobakksvarer | 73 6182025 | 1–4 |
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap Rta AS877 540 332rta.no | Innsamling av ikke-farlig avfall | 71 3382025 | 33 |
| BD Klaro AS915 618 405 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 67 5592025 | 19 |
| Aktive Fredsreiser Travel for Peace AS984 660 030aktive-fredsreiser.no | Reisearrangørvirksomhet ellers | 56 5412025 | 11 |
| Ims Maskinering AS985 031 045 | Bearbeiding av metaller | 46 9022025 | 21 |
| Risør Båtsenter AS973 051 962 | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 45 6412025 | 12 |
| Lunds Matsenter AS951 190 004 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 44 1962025 | 16 |
| Kragerø Naturstein AS988 440 477krageronaturstein.no | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | 42 3162025 | 14 |
| Vibe Mat AS924 048 093 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 40 3262025 | 14 |
| Energos Contract AS980 073 610 | Produksjon av metallkonstruksjoner og deler | 40 0712025 | 19 |
| Blåvatten AS921 437 129 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 35 5812025 | 6 |
| Ims Group AS932 402 920 | Produksjon av dører og vinduer av metall | 35 4202025 | – |
| Frydendal Apotek AS926 577 522 | Detaljhandel med apotekvarer | 35 1422025 | 12 |
| Sollie Bygg AS986 352 910solliebygg.no | Oppføring av bygninger | 34 5672025 | 16 |
| Elektro Skagerrak AS979 715 609elektro-skagerrak.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 33 5342025 | 24 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Risør i oktober ennå
Se konkursene i Agder i oktober