Tvedestrand
Kommune i Agder, kommunenummer 4213.
- Aktive enheter
- 1 426
- Aksjeselskaper
- 529
- Samlet omsetning
- 2 132
- mill. kr
- Ansatte
- 2 340
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 135 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 523 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 139 | 9,7 % | 10 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | 20 mill. kr |
| C | Industri | 72 | 5,0 % | 573 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 3 | 0,2 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 133 | 9,3 % | 410 mill. kr |
| G | Varehandel | 107 | 7,5 % | 416 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 20 | 1,4 % | 40 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 34 | 2,4 % | 88 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 12 | 0,8 % | 19 mill. kr |
| K | IT og telekom | 20 | 1,4 % | 0,6 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 14 | 1,0 % | – |
| M | Eiendom | 166 | 11,6 % | 197 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 128 | 9,0 % | 130 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 60 | 4,2 % | 41 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 47 | 3,3 % | 64 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 54 | 3,8 % | 35 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 105 | 7,4 % | 12 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 185 | 13,0 % | 56 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 59 | 4,1 % | 14 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 66 | 4,6 % | 6,3 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Teamtec AS974 388 472teamtec.no | Produksjon av ovner og permanente varmeapparater til bruk i husholdninger | 288 1912025 | 90 |
| Ertec AS948 534 053 | Produksjon av dører og vinduer av metall | 79 3812025 | 62 |
| Erling Olsen AS955 675 932erlingolsen.no | Rørleggerarbeid | 76 6772025 | 35 |
| Nilsens Dagligvare AS929 021 010 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 57 0372025 | 11 |
| Tore Olsen Produksjon AS952 428 861 | Bearbeiding av metaller | 54 4062025 | 30 |
| Mesels Dagligvare AS931 934 058 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 51 4052025 | 16 |
| Tvedestrand Elektromarked AS989 854 968 | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 51 3842025 | 17 |
| Stiftelsen Risøy Folkehøyskole977 031 362 | Undervisning ved folkehøgskoler | 47 3862025 | 44 |
| Fjord Senteret AS936 819 907fjordsenteret.com | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 46 9962025 | 21 |
| Rto Eiendom AS894 261 862 | Oppføring av bygninger | 35 7522025 | – |
| Lisand Arbeid AS928 939 146 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 26 4382025 | 91 |
| Ikm Safe Control AS976 515 501 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 26 2072025 | 13 |
| Otechos Legacy AS920 208 169 | Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker | 22 4042025 | – |
| Nor-Shunt AS983 525 172 | Produksjon av rør, rørdeler og andre hule konstruksjoner av stål | 21 8192025 | 15 |
| Brødrene Vatne AS986 644 016 | Rørleggerarbeid | 21 5502025 | 13 |
| Løvdals Trevare Salg AS997 864 662 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 20 3922025 | 1–4 |
| Otechos AS998 495 814otechos.com | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 20 2442025 | 8 |
| Vegarheim Pukkverk og Entreprenør AS952 969 838 | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 19 9212025 | 7 |
| Fagelektro AS982 735 106fagelektro.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 19 6612025 | 14 |
| Gjeving Trevarefabrikk AS985 216 797gjeving.no | Produksjon av møbler | 19 3282025 | 12 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Tvedestrand i oktober ennå
Se konkursene i Agder i oktober