Birkenes
Kommune i Agder, kommunenummer 4216.
- Aktive enheter
- 1 106
- Aksjeselskaper
- 334
- Samlet omsetning
- 2 186
- mill. kr
- Ansatte
- 1 936
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 98 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 317 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 300 | 27,1 % | 22 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 5 | 0,5 % | 24 mill. kr |
| C | Industri | 49 | 4,4 % | 1 127 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 2 | 0,2 % | 0,2 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 3 | 0,3 % | 0,3 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 140 | 12,7 % | 333 mill. kr |
| G | Varehandel | 45 | 4,1 % | 144 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 30 | 2,7 % | 279 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 16 | 1,4 % | 21 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 5 | 0,5 % | 3,3 mill. kr |
| K | IT og telekom | 10 | 0,9 % | 0,4 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 4 | 0,4 % | 0,6 mill. kr |
| M | Eiendom | 75 | 6,8 % | 28 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 65 | 5,9 % | 26 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 37 | 3,3 % | 32 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 23 | 2,1 % | 78 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 29 | 2,6 % | 4,1 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 62 | 5,6 % | 2,3 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 142 | 12,8 % | 56 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 29 | 2,6 % | 5,0 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 34 | 3,1 % | 0,7 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 3B-Fibreglass Norway AS919 742 3563b-fibreglass.com | Produksjon av glassfibre | 551 3842025 | 342 |
| Uldal AS947 895 788uldal.no | Produksjon av dører og vinduer i tre | 281 7082025 | 133 |
| Scanflex AS940 410 614 | Produksjon av dører og vinduer i tre | 159 1822025 | 68 |
| Odd Grødum Transport AS992 847 557 | Godstransport på vei | 127 1652025 | 37 |
| Ivarson Transport AS977 464 749 | Godstransport på vei | 59 2602025 | 17 |
| Asbjørn Mollestad og Sønner AS880 184 962 | Godstransport på vei | 56 7792025 | 26 |
| Foss Fabrikker AS819 244 782foss-bad.no | Produksjon av møbler | 55 5812025 | 26 |
| Birkeland Bygg og Anlegg AS928 909 905 | Oppføring av bygninger | 46 7392025 | 12 |
| Asfaltfres Sør AS916 867 182 | Bygging av veier og motorveier | 39 6262025 | 16 |
| Koab Service AS925 592 633koab.no | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted | 39 5312025 | 31 |
| Birkenes Byggsenter AS978 669 743 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 35 9522025 | 9 |
| Birkeland Servicesenter AS994 268 422 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 30 1962025 | 5 |
| Folkehøgskolen Sørlandet971 549 947fhssorlandet.no | Undervisning ved folkehøgskoler | 26 8562025 | 23 |
| Synkron Media AS911 586 053 | Trykking ellers | 25 1602025 | 25 |
| Birkeland Apotek AS918 327 851 | Detaljhandel med apotekvarer | 23 6242025 | 7 |
| Ipec Miljø AS935 235 618ipecmiljo.no | Bygging av vann- og kloakkanlegg | 21 1152025 | 13 |
| Birkenes Fus Barnehage AS927 862 956 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 0672025 | 26 |
| Hampehaugen Barnehage AS989 332 503 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 4392025 | 37 |
| Birkenes-Stiftelsen935 941 105 | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 19 2582025 | – |
| BL Anlegg AS927 403 986 | Oppføring av bygninger | 16 6112025 | 7 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Birkenes i oktober ennå
Se konkursene i Agder i oktober