Iveland
Kommune i Agder, kommunenummer 4218.
- Aktive enheter
- 302
- Aksjeselskaper
- 57
- Samlet omsetning
- 548
- mill. kr
- Ansatte
- 687
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 18 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 55 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 96 | 31,8 % | 0,5 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,7 % | 1,1 mill. kr |
| C | Industri | 13 | 4,3 % | 414 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 47 | 15,6 % | 41 mill. kr |
| G | Varehandel | 21 | 7,0 % | 65 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 5 | 1,7 % | 0,9 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 4 | 1,3 % | 0,9 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 4 | 1,3 % | 2,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 3 | 1,0 % | – |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,3 % | – |
| M | Eiendom | 15 | 5,0 % | 14 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 6 | 2,0 % | 1,9 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 7 | 2,3 % | – |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 2,0 % | – |
| Q | Undervisning | 3 | 1,0 % | – |
| R | Helse og sosial | 10 | 3,3 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 15 | 5,0 % | 3,4 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 35 | 11,6 % | 2,6 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 4 | 1,3 % | 0,6 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 5 | 1,7 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Voss Production AS981 147 332vosswater.com | Produksjon av leskedrikker og flaskevann | 379 9892025 | 61 |
| Dørfabrikken Vatnestrøm AS994 405 667 | Produksjon av dører og vinduer i tre | 32 6662025 | 25 |
| Autosalg Sør AS931 181 262 | Detaljhandel med motorvogner | 28 4252025 | 1–4 |
| Åkle Mat AS917 200 491 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 12 5492025 | 9 |
| Sørlands Asfalt AS963 571 879 | Bygging av veier og motorveier | 11 4542025 | 5 |
| Vatnestrøm Mat AS987 098 511 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 10 9432025 | 5 |
| Iveland Hus AS929 946 553ivelandhus.no | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 10 2512025 | 1–4 |
| Terrengspesialisten AS996 872 149 | Grunnarbeid | 9 7082025 | 6 |
| Skaiaa Mat AS933 792 358 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 9 5562025 | 10 |
| Heiseldal Rør & Varme AS947 497 316 | Rørleggerarbeid | 6 7522025 | 1–4 |
| Ja Montasje AS931 690 418 | Snekkerarbeid | 4 0022025 | 5 |
| Frigstad Elektro AS984 699 042 | Elektrisk installasjonsarbeid | 3 7312025 | 1–4 |
| Viltgarden AS922 157 111shop.viltgarden.no | Fritidsvirksomhet ellers | 3 4022025 | 9 |
| Aslak Øyna Maskinentreprenør AS992 812 842 | Grunnarbeid | 2 2172025 | 1–4 |
| Stiftelsen Ellel Ministries Norge981 359 607grosas.no | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 2 1172025 | 1–4 |
| Ea Tech AS919 501 936 | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 1 8392025 | 1–4 |
| Rosenberg Maskinservice AS934 039 904 | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 1 7162025 | 1–4 |
| Fabrikken Næringspark AS932 559 242 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 1 6532025 | – |
| Dermalie AS925 758 728 | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 1 6372025 | 8 |
| Stømne Holding AS912 097 366 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 1 4152025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Iveland i oktober ennå
Se konkursene i Agder i oktober