Froland
Kommune i Agder, kommunenummer 4214.
- Aktive enheter
- 1 355
- Aksjeselskaper
- 402
- Samlet omsetning
- 2 466
- mill. kr
- Ansatte
- 1 957
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 135 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 387 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 224 | 16,5 % | 58 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 5 | 0,4 % | 107 mill. kr |
| C | Industri | 38 | 2,8 % | 52 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,2 % | 376 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,1 % | 0,2 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 128 | 9,4 % | 339 mill. kr |
| G | Varehandel | 100 | 7,4 % | 846 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 36 | 2,7 % | 207 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 10 | 0,7 % | 14 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 11 | 0,8 % | 5,3 mill. kr |
| K | IT og telekom | 15 | 1,1 % | 6,5 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 5 | 0,4 % | – |
| M | Eiendom | 110 | 8,1 % | 93 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 65 | 4,8 % | 27 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 47 | 3,5 % | 188 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 25 | 1,8 % | 45 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 33 | 2,4 % | 45 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 64 | 4,7 % | 20 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 350 | 25,8 % | 31 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 47 | 3,5 % | 5,8 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 37 | 2,7 % | 0,7 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Arendals Fossekompani ASA910 261 525arendalsfoss.no | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 376 2072025 | 42 |
| Sandås Anlegg AS995 823 888 | Grunnarbeid | 105 8562025 | 34 |
| Leif Normann Johansen AS995 372 746 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 94 3712025 | 18 |
| Oveland Utemiljø AS984 130 457oveland.no | Beplantning av hager og parkanlegg | 90 7312025 | 80 |
| Froland Stein og Hellebrudd AS989 854 712frolandstein.no | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | 89 7912025 | 25 |
| Vessi AS926 960 636vessi.no | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 89 1072025 | – |
| Direct House Arendal AS911 831 880 | Pakkevirksomhet | 74 4222024 | 33 |
| Mado AS917 256 624alvaskin.no | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 73 1362025 | 1–4 |
| Nutrinor AS927 657 112nutraflex.no | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 64 0422025 | – |
| Tallak Tveit Transport AS912 160 149 | Godstransport på vei | 60 8772025 | 37 |
| Arilds Motorsenter AS990 718 776 | Detaljhandel med motorvogner | 59 1502025 | 20 |
| Agder Supply AS942 440 162 | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 59 0162025 | 21 |
| Northern Apparel AS926 487 922 | Detaljhandel med klær | 56 8442025 | 6 |
| Foamrox AS999 015 891 | Uspesifisert engroshandel | 45 9972025 | 12 |
| HT Bil & Buss AS912 312 208 | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | 36 7102025 | 1–4 |
| Jarle AS944 751 041 | Detaljhandel med klær | 36 3992025 | 34 |
| Ibiza Boats AS999 203 256 | Bygging av fritidsbåter | 34 3122025 | 16 |
| Veråsdal Transport AS974 388 235 | Godstransport på vei | 32 1792025 | 26 |
| Bøylestad Moen AS913 867 068 | Oppføring av bygninger | 29 7762025 | 27 |
| Eikely Barnehage AS924 389 478 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 3712025 | 54 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Froland i oktober ennå
Se konkursene i Agder i oktober