Kristiansand
Kommune i Agder, kommunenummer 4204.
- Aktive enheter
- 22 844
- Aksjeselskaper
- 9 771
- Samlet omsetning
- 160,1
- mrd. kr
- Ansatte
- 88 132
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 2 168 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 9 661 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 736 | 3,2 % | 744 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 28 | 0,1 % | 3 203 mill. kr |
| C | Industri | 581 | 2,5 % | 26,2 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 57 | 0,2 % | 20,5 mrd. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 42 | 0,2 % | 1 129 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 1 350 | 5,9 % | 24,6 mrd. kr |
| G | Varehandel | 1 664 | 7,3 % | 29,2 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 627 | 2,7 % | 7 224 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 422 | 1,8 % | 3 304 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 417 | 1,8 % | 616 mill. kr |
| K | IT og telekom | 834 | 3,7 % | 2 315 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 271 | 1,2 % | 446 mill. kr |
| M | Eiendom | 2 901 | 12,7 % | 8 553 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 2 653 | 11,6 % | 2 471 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 803 | 3,5 % | 5 613 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 20 | 0,1 % | 1 217 mill. kr |
| Q | Undervisning | 997 | 4,4 % | 1 755 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 1 401 | 6,1 % | 12,3 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 2 077 | 9,1 % | 1 432 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 2 527 | 11,1 % | 6 073 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 122 | 4,9 % | 1 007 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 1 314 | 5,8 % | 185 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Sørlandet Sykehus HF983 975 240sshf.no | Somatiske sykehustjenester | 10 757 7162025 | 8 647 |
| Å Energi Vannkraft AS882 973 972 | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 9 470 7592025 | 285 |
| Nye Veier AS915 488 099nyeveier.no | Bygging av veier og motorveier | 8 961 0002025 | 190 |
| Entelios AS819 449 392entelios.no | Handel med elektrisitet | 8 870 1702025 | 70 |
| National Oilwell Varco Norway AS936 738 540 | Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet | 627 86920251 000 USD | 1 408 |
| Normal Norge AS917 019 738normalstores.com | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 4 794 6112025 | 2 878 |
| Norwegian Seafood AS945 675 942norwegianseafood.com | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 3 537 8612025 | 21 |
| REMA Distribusjon Import AS982 187 001 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 3 187 7422025 | 74 |
| Mhwirth AS942 524 544hmhw.com | Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet | 2 619 0982025 | 587 |
| Glencore Nikkelverk AS911 575 787nikkelverk.no | Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers | 2 059 6032025 | 579 |
| Contur AS927 612 372contur.no | Bygging av broer og tunneler | 1 922 4112025 | 142 |
| Norsk Stål AS959 493 715norskstaal.no | Bearbeiding av metaller | 1 750 6432025 | 234 |
| Ep Engros AS892 014 922 | Kontortjenester | 1 587 8632025 | – |
| Sea1 Offshore Rederi AS931 402 900sea1offshore.com | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 147 76020251 000 USD | – |
| Macgregor Norway AS914 248 965macgregor.com | Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr | 1 407 0552025 | 273 |
| Hennig-Olsen Is AS987 094 753hennig-olsen.no | Produksjon av iskrem og andre spiselige isprodukter | 1 329 2812025 | 357 |
| Elkem Carbon AS990 566 038 | Produksjon av andre ikke-metalliske mineralprodukter ikke nevnt annet sted | 1 328 1412025 | 117 |
| Agder Kollektivtrafikk AS991 776 524akt.no | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 1 216 8332025 | 54 |
| BRG Entreprenør AS992 604 956brgruppen.no | Oppføring av bygninger | 1 203 7472025 | 196 |
| Oskar Pedersen AS915 157 831opsolutions.no | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 1 095 3232025 | 16 |
Siste konkurser
2 konkurser åpnet i Kristiansand hittil i oktober.
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Palmyra AS927 775 085 | 9. okt. | Maler- og glassarbeid | 1–4 |
| Kraft Anlegg AS932 748 576 | 5. okt. | Grunnarbeid | 36 |