Åmli
Kommune i Agder, kommunenummer 4217.
- Aktive enheter
- 496
- Aksjeselskaper
- 126
- Samlet omsetning
- 836
- mill. kr
- Ansatte
- 1 100
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 47 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 123 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 159 | 32,1 % | 26 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,4 % | 5,5 mill. kr |
| C | Industri | 18 | 3,6 % | 51 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,6 % | 8,3 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 57 | 11,5 % | 127 mill. kr |
| G | Varehandel | 28 | 5,6 % | 357 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 10 | 2,0 % | 47 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 11 | 2,2 % | 7,5 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,4 % | 0,6 mill. kr |
| K | IT og telekom | 3 | 0,6 % | – |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,2 % | – |
| M | Eiendom | 32 | 6,5 % | 20 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 26 | 5,2 % | 87 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 16 | 3,2 % | 74 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 1,2 % | – |
| Q | Undervisning | 6 | 1,2 % | 7,1 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 10 | 2,0 % | 2,2 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 23 | 4,6 % | 1,4 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 65 | 13,1 % | 14 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 6 | 1,2 % | 0,2 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 12 | 2,4 % | 0,6 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Multicom Norge AS977 203 082multicom.no | Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 145 2502025 | 54 |
| Kyrvatn AS981 407 717 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 74 3122025 | – |
| Baas Entreprenør AS993 440 663 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 65 6972025 | 78 |
| Multitrend AS997 397 150multitrend.no | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 54 9312025 | – |
| Eldirekte.no AS915 263 151elektroproffen.no | Annen detaljhandel med andre nye varer | 54 9072025 | – |
| Kakemesteren AS980 545 806 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 33 5962025 | 16 |
| Agder Mesterbygg AS911 881 594 | Oppføring av bygninger | 21 1422025 | 6 |
| Aaland AS988 950 548 | Rørleggerarbeid | 19 4832025 | 7 |
| Nettdyret.no AS926 440 233nettdyret.no | Detaljhandel med kjæledyr og varer til kjæledyr | 19 0062025 | – |
| Grønn Kraft Maskin AS915 280 579 | Grunnarbeid | 18 8962025 | 15 |
| Birger Myrvang Transport DA989 110 446 | Godstransport på vei | 17 9292025 | 1–4 |
| Åmli Matsenter AS880 859 722 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 6442025 | 9 |
| Byggmester Olstad AS990 618 356byggmesterolstad.no | Oppføring av bygninger | 16 2942025 | 9 |
| Tretransport AS862 288 262 | Godstransport på vei | 16 2752025 | 7 |
| Best på Skog AS919 717 653bestpaskog.no | Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter | 15 4872025 | 8 |
| Wellvita AS995 351 048wellvita.no | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 13 0242025 | – |
| Åmli Bilverksted AS988 271 160 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 12 6872025 | 7 |
| Tømmer Frakt AS934 148 940 | Godstransport på vei | 12 4292025 | 7 |
| Åmli Trevare AS848 990 302 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 11 7642025 | 1–4 |
| Olstad Entreprenør AS981 441 796 | Grunnarbeid | 11 2912025 | 5 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Åmli i oktober ennå
Se konkursene i Agder i oktober