Virksomhet innenfor film, video og fjernsynsprogrammer
Gruppe 59.1 i Medier og utgivelse
- Aktive enheter
- 8 873
- Aksjeselskaper
- 2 251
- Samlet omsetning
- 9 714
- mill. kr
- Ansatte
- 4 940
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 839 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 2 091 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 59.1 Virksomhet innenfor film, video og fjernsynsprogrammer
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 59.11 | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 7 741 | 87,2 % | 7 076 mill. kr |
| 59.12 | Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 926 | 10,4 % | 474 mill. kr |
| 59.13 | Distribusjon av film og video | 79 | 0,9 % | 753 mill. kr |
| 59.14 | Filmfremvisning | 127 | 1,4 % | 1 412 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Nordisk Film Kino AS979 488 203nfkino.no | Oslo | 415 9892025 | 355 |
| Odeon Kino AS962 277 055odeonkino.no | Oslo | 348 4362025 | 277 |
| Monster AS984 369 662monster.as | Oslo | 268 3042025 | 95 |
| Motion Blur Films 4 AS925 224 413 | Oslo | 267 1742025 | – |
| Strix Televisjon AS935 491 177bergehustv.no | Oslo | 232 2132025 | 131 |
| Nordisk Banijay AS993 045 357 | Oslo | 194 4282025 | 111 |
| Seefood TV AS913 754 778 | Oslo | 189 9792025 | 32 |
| Nordisk Film Distribusjon AS993 045 322 | Oslo | 189 8812025 | 8 |
| Maipo Film AS983 801 978 | Oslo | 189 7382025 | 14 |
| Mastiff Entertainment AS968 573 713 | Oslo | 177 5822025 | 61 |
| VGTV AS812 865 102vgtv.no | Oslo | 156 0662025 | 30 |
| Itv Studios Norway AS990 964 076 | Oslo | 152 7372025 | 32 |
| Fantefilm Fiksjon AS988 682 519fantefilm.no | Oslo | 152 5782025 | 11 |
| The Oslo Company AS917 909 792 | Oslo | 148 7502025 | 59 |
| Qvisten Animation AS880 366 882qvisten.no | Oslo | 139 9442025 | 69 |
| Trondheim Kino AS981 048 369kimenkino.no | Trondheim | 132 3762025 | 158 |
| Storm Studios AS983 957 781stormstudios.no | Oslo | 114 7482025 | 89 |
| Plan-B AS913 598 911plan-b.no | Oslo | 105 3782025 | 21 |
| Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS882 288 072 | Stavanger | 101 7112025 | 99 |
| The Walt Disney Company Nordic Ab NUF965 930 302 | Oslo | 100 8802025 | 16 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 3 369 | 38,0 % | 6 903 mill. kr |
| Rogaland | 471 | 5,3 % | 447 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 235 | 2,6 % | 78 mill. kr |
| Nordland | 204 | 2,3 % | 112 mill. kr |
| Østfold | 287 | 3,2 % | 66 mill. kr |
| Akershus | 1 051 | 11,8 % | 366 mill. kr |
| Buskerud | 294 | 3,3 % | 122 mill. kr |
| Innlandet | 417 | 4,7 % | 185 mill. kr |
| Vestfold | 277 | 3,1 % | 63 mill. kr |
| Telemark | 151 | 1,7 % | 168 mill. kr |
| Agder | 385 | 4,3 % | 207 mill. kr |
| Vestland | 783 | 8,8 % | 318 mill. kr |
| Trøndelag | 550 | 6,2 % | 308 mill. kr |
| Troms | 240 | 2,7 % | 273 mill. kr |
| Finnmark | 127 | 1,4 % | 65 mill. kr |
| Svalbard | 3 | 0,0 % | 29 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 29 | 0,3 % | 3,6 mill. kr |