Møre og Romsdal
Fylke med 27 kommuner, fylkesnummer 15.
- Aktive enheter
- 49 115
- Aksjeselskaper
- 18 867
- Samlet omsetning
- 331,4
- mrd. kr
- Ansatte
- 164 586
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 4 390 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 18 880 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i Møre og RomsdalLag en liste over virksomhetene i Møre og Romsdal
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 5 323 | 10,8 % | 15,9 mrd. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 139 | 0,3 % | 9 871 mill. kr |
| C | Industri | 1 929 | 3,9 % | 106,3 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 122 | 0,2 % | 7 739 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 211 | 0,4 % | 1 833 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 3 410 | 6,9 % | 20,4 mrd. kr |
| G | Varehandel | 2 930 | 6,0 % | 80,1 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 1 326 | 2,7 % | 23,0 mrd. kr |
| I | Overnatting og servering | 998 | 2,0 % | 3 693 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 479 | 1,0 % | 849 mill. kr |
| K | IT og telekom | 1 002 | 2,0 % | 6 876 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 705 | 1,4 % | 410 mill. kr |
| M | Eiendom | 5 861 | 11,9 % | 15,2 mrd. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 4 106 | 8,4 % | 9 514 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 1 701 | 3,5 % | 6 412 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 136 | 0,3 % | 63 mill. kr |
| Q | Undervisning | 1 294 | 2,6 % | 2 290 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 2 348 | 4,8 % | 11,9 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 3 456 | 7,0 % | 1 629 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 6 486 | 13,2 % | 5 867 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 2 520 | 5,1 % | 983 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 2 633 | 5,4 % | 624 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Vard Group AS980 100 820vard.com | Ålesund | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 9 818 7072025 | 857 |
| Helse Møre og Romsdal HF997 005 562helse-mr.no | Ålesund | Somatiske sykehustjenester | 9 705 8522025 | 7 420 |
| Bunker Oil AS920 983 162bunkeroil.no | Ålesund | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 8 884 4022025 | 67 |
| Hofseth Sales AS925 101 613 | Ålesund | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 5 565 0882025 | – |
| Vikenco AS988 014 036vikenco.no | Aukra | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 4 986 1082025 | 368 |
| H I Giørtz Sønner AS936 710 379higiortz.no | Sula | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 4 845 5882025 | 242 |
| Nor Seafoods AS979 557 272nor-seafoods.com | Ålesund | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 3 200 2502025 | 17 |
| Brødrene Sperre AS916 153 120sperrefish.com | Ålesund | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 3 174 5732025 | 270 |
| Asko Molde AS813 612 992 | Molde | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 3 048 6352025 | 121 |
| Inmarsat Solutions AS964 823 138inmarsat.com | Ålesund | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 292 80020251 000 USD | 91 |
| Ulstein Verft AS912 447 561ulstein.com | Ulstein | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 2 775 1222025 | 273 |
| Stokke AS970 983 325stokke.com | Ålesund | Produksjon av møbler | 2 767 0782025 | 78 |
| Vard Electro AS878 634 772vard.com | Haram | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 2 489 1692025 | 414 |
| Måsøval Sales AS932 170 094masoval.no | Ålesund | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 2 414 3712025 | 12 |
| Ekornes AS964 976 430ekornes.com | Sykkylven | Produksjon av møbler | 2 302 1722025 | 959 |
| Glamox AS912 007 782glamox.com | Molde | Produksjon av belysningsutstyr | 2 297 7432025 | 484 |
| Sølvtrans Rederi AS992 797 339solvtrans.no | Ålesund | Innenriks sjøfart med gods | 2 039 4942025 | 686 |
| Linja AS912 631 532linja.no | Herøy (Møre og Romsdal) | Distribusjon av elektrisitet | 1 982 1662025 | 278 |
| Rostein AS976 337 026rostein.no | Ålesund | Innenriks sjøfart med gods | 1 974 1942025 | 371 |
| Norsk Sjømat Stranda AS976 584 058norsksjomat.no | Stranda | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 828 1322025 | 179 |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Ålesund | 10 854 | 22,1 % | 131,7 mrd. kr |
| Molde | 5 751 | 11,7 % | 29,9 mrd. kr |
| Kristiansund | 3 813 | 7,8 % | 14,1 mrd. kr |
| Hustadvika | 2 360 | 4,8 % | 8 848 mill. kr |
| Volda | 2 120 | 4,3 % | 3 621 mill. kr |
| Ørsta | 1 975 | 4,0 % | 9 434 mill. kr |
| Rauma | 1 694 | 3,4 % | 6 756 mill. kr |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 1 658 | 3,4 % | 23,0 mrd. kr |
| Ulstein | 1 487 | 3,0 % | 11,0 mrd. kr |
| Vestnes | 1 457 | 3,0 % | 5 868 mill. kr |
| Surnadal | 1 428 | 2,9 % | 9 980 mill. kr |
| Haram | 1 421 | 2,9 % | 9 445 mill. kr |
| Sykkylven | 1 353 | 2,8 % | 5 871 mill. kr |
| Sula | 1 326 | 2,7 % | 12,0 mrd. kr |
| Giske | 1 310 | 2,7 % | 7 075 mill. kr |
| Sunndal | 1 157 | 2,4 % | 3 631 mill. kr |
| Averøy | 1 104 | 2,2 % | 3 356 mill. kr |
| Aure | 889 | 1,8 % | 4 495 mill. kr |
| Stranda | 869 | 1,8 % | 7 783 mill. kr |
| Hareid | 766 | 1,6 % | 4 554 mill. kr |
| Fjord | 724 | 1,5 % | 1 273 mill. kr |
| Vanylven | 696 | 1,4 % | 3 403 mill. kr |
| Tingvoll | 674 | 1,4 % | 617 mill. kr |
| Gjemnes | 635 | 1,3 % | 978 mill. kr |
| Smøla | 630 | 1,3 % | 1 993 mill. kr |
| Aukra | 551 | 1,1 % | 5 708 mill. kr |
| Sande | 413 | 0,8 % | 4 887 mill. kr |
Siste konkurser
2 konkurser åpnet i Møre og Romsdal hittil i oktober.
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Teinebåt AS933 247 732 | 16. okt. | Fiske og fangst i sjø | Molde | – |
| Norvivo AS932 541 475 | 15. okt. | Produksjon av parfyme og toalettartikler | Haram | 1–4 |