Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak
Næring 59 i Medier og utgivelse
- Aktive enheter
- 12 348
- Aksjeselskaper
- 3 124
- Samlet omsetning
- 12,1
- mrd. kr
- Ansatte
- 5 174
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 1 110 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 2 886 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Grupper
| Kode | Gruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 59.1 | Virksomhet innenfor film, video og fjernsynsprogrammer | 8 873 | 71,9 % | 9 714 mill. kr |
| 59.2 | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | 3 475 | 28,1 % | 2 368 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Universal Music AS914 667 208universalmusic.no | Oslo | 480 9072025 | 35 |
| Nordisk Film Kino AS979 488 203nfkino.no | Oslo | 415 9892025 | 355 |
| Odeon Kino AS962 277 055odeonkino.no | Oslo | 348 4362025 | 277 |
| Monster AS984 369 662monster.as | Oslo | 268 3042025 | 95 |
| Motion Blur Films 4 AS925 224 413 | Oslo | 267 1742025 | – |
| Sony Music Entertainment Norway AS850 147 582sonymusic.no | Oslo | 250 0882026 | 42 |
| Strix Televisjon AS935 491 177bergehustv.no | Oslo | 232 2132025 | 131 |
| Nordisk Banijay AS993 045 357 | Oslo | 194 4282025 | 111 |
| Seefood TV AS913 754 778 | Oslo | 189 9792025 | 32 |
| Nordisk Film Distribusjon AS993 045 322 | Oslo | 189 8812025 | 8 |
| Maipo Film AS983 801 978 | Oslo | 189 7382025 | 14 |
| Fabel Lyd AS945 872 357fabel.no | Oslo | 183 1582025 | 16 |
| Mastiff Entertainment AS968 573 713 | Oslo | 177 5822025 | 61 |
| VGTV AS812 865 102vgtv.no | Oslo | 156 0662025 | 30 |
| Itv Studios Norway AS990 964 076 | Oslo | 152 7372025 | 32 |
| Fantefilm Fiksjon AS988 682 519fantefilm.no | Oslo | 152 5782025 | 11 |
| The Oslo Company AS917 909 792 | Oslo | 148 7502025 | 59 |
| Qvisten Animation AS880 366 882qvisten.no | Oslo | 139 9442025 | 69 |
| Trondheim Kino AS981 048 369kimenkino.no | Trondheim | 132 3762025 | 158 |
| Warner Music Norway AS963 990 855warnermusic.no | Oslo | 130 8892025 | 15 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 4 536 | 36,7 % | 8 760 mill. kr |
| Rogaland | 678 | 5,5 % | 488 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 319 | 2,6 % | 94 mill. kr |
| Nordland | 268 | 2,2 % | 115 mill. kr |
| Østfold | 437 | 3,5 % | 122 mill. kr |
| Akershus | 1 495 | 12,1 % | 456 mill. kr |
| Buskerud | 411 | 3,3 % | 135 mill. kr |
| Innlandet | 597 | 4,8 % | 203 mill. kr |
| Vestfold | 379 | 3,1 % | 98 mill. kr |
| Telemark | 223 | 1,8 % | 174 mill. kr |
| Agder | 540 | 4,4 % | 227 mill. kr |
| Vestland | 1 146 | 9,3 % | 404 mill. kr |
| Trøndelag | 784 | 6,3 % | 412 mill. kr |
| Troms | 322 | 2,6 % | 288 mill. kr |
| Finnmark | 173 | 1,4 % | 75 mill. kr |
| Svalbard | 3 | 0,0 % | 29 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 37 | 0,3 % | 3,6 mill. kr |