Vestland
Fylke med 43 kommuner, fylkesnummer 46.
- Aktive enheter
- 125 275
- Aksjeselskaper
- 47 978
- Samlet omsetning
- 893,7
- mrd. kr
- Ansatte
- 427 761
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 10 975 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 47 978 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i VestlandLag en liste over virksomhetene i Vestland
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 11 336 | 9,0 % | 118,7 mrd. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 239 | 0,2 % | 40,0 mrd. kr |
| C | Industri | 3 453 | 2,8 % | 136,8 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 436 | 0,3 % | 36,8 mrd. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 331 | 0,3 % | 5 910 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 8 926 | 7,1 % | 67,9 mrd. kr |
| G | Varehandel | 6 600 | 5,3 % | 173,2 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 4 047 | 3,2 % | 95,8 mrd. kr |
| I | Overnatting og servering | 2 494 | 2,0 % | 13,2 mrd. kr |
| J | Medier og utgivelse | 1 687 | 1,3 % | 11,0 mrd. kr |
| K | IT og telekom | 3 193 | 2,5 % | 13,2 mrd. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 950 | 1,6 % | 7 325 mill. kr |
| M | Eiendom | 13 688 | 10,9 % | 33,6 mrd. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 11 926 | 9,5 % | 26,4 mrd. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 4 742 | 3,8 % | 32,5 mrd. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 215 | 0,2 % | 5 122 mill. kr |
| Q | Undervisning | 4 471 | 3,6 % | 6 263 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 6 693 | 5,3 % | 34,9 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 10 544 | 8,4 % | 7 081 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 14 572 | 11,6 % | 22,3 mrd. kr |
| U | Private husholdninger | 6 260 | 5,0 % | 4 899 mill. kr |
| V | Internasjonale organisasjoner | 1 | 0,0 % | 25 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 7 471 | 6,0 % | 714 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Mowi Markets Norway AS916 146 337marineharvest.com | Bergen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 2 257 15920251 000 EUR | 228 |
| Lerøy Seafood AS913 859 529leroy.no | Bergen | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 25 239 1572025 | 186 |
| Mowi ASA964 118 191mowi.com | Bergen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 1 887 00020251 000 EUR | 2 913 |
| Helse Bergen HF983 974 724helse-bergen.no | Bergen | Somatiske sykehustjenester | 19 055 5312025 | 14 682 |
| Mowi Seawater Norway AS921 668 236 | Bergen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 1 563 82320251 000 EUR | 43 |
| Ewos AS979 184 832ewos.com | Bergen | Produksjon av fôrvarer for akvakultur | 18 011 2772025 | 400 |
| Asko Vest AS979 487 916askoreklame.no | Bergen | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 13 207 6512025 | 565 |
| G2 Ocean AS918 685 677g2ocean.com | Bergen | Utenriks sjøfart med gods | 1 157 21920251 000 USD | 61 |
| Odfjell Tankers AS977 272 513odfjell.com | Bergen | Utenriks sjøfart med gods | 1 061 10320251 000 USD | – |
| Seaborn AS983 469 248seaborn.no | Bergen | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 9 948 2322025 | 90 |
| Pelagia AS989 094 823pelagia.com | Bergen | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 9 576 6672025 | 881 |
| Fjordkraft AS976 944 682fjordkraft.no | Bergen | Handel med elektrisitet | 9 119 7132025 | 164 |
| Mowi Feed AS911 610 744 | Bergen | Produksjon av fôrvarer for akvakultur | 747 19020251 000 EUR | 95 |
| Framo AS912 762 203framo.com | Askøy | Produksjon av pumper og kompressorer ellers | 8 276 7442025 | 105 |
| TV 2 AS979 484 534tv2.no | Bergen | Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | 6 413 5022025 | 1 114 |
| Grieg Seafood Sales AS825 948 422 | Bergen | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 6 162 5222025 | 24 |
| Framo Fusa AS821 313 902framo.com | Bjørnafjorden | Produksjon av pumper og kompressorer ellers | 6 055 2142025 | 688 |
| Equinor Refining Norway AS917 209 405 | Alver | Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter og fossile brenselsprodukter | 5 795 8132025 | – |
| Eviny Fornybar AS876 944 642eviny.no | Bergen | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 5 117 3012025 | 212 |
| Ferde AS918 012 745ferde.no | Bergen | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 5 097 2122025 | 39 |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Bergen | 55 567 | 44,4 % | 582,9 mrd. kr |
| Øygarden | 6 162 | 4,9 % | 30,2 mrd. kr |
| Alver | 5 125 | 4,1 % | 21,5 mrd. kr |
| Sunnfjord | 4 699 | 3,8 % | 21,6 mrd. kr |
| Bjørnafjorden | 4 617 | 3,7 % | 24,9 mrd. kr |
| Askøy | 4 256 | 3,4 % | 19,4 mrd. kr |
| Voss | 4 090 | 3,3 % | 9 004 mill. kr |
| Kinn | 3 037 | 2,4 % | 35,9 mrd. kr |
| Stord | 2 958 | 2,4 % | 15,1 mrd. kr |
| Sogndal | 2 716 | 2,2 % | 5 981 mill. kr |
| Kvinnherad | 2 546 | 2,0 % | 6 876 mill. kr |
| Ullensvang | 2 442 | 1,9 % | 9 715 mill. kr |
| Bømlo | 2 133 | 1,7 % | 16,6 mrd. kr |
| Stad | 2 100 | 1,7 % | 5 455 mill. kr |
| Stryn | 1 961 | 1,6 % | 8 174 mill. kr |
| Kvam | 1 918 | 1,5 % | 5 223 mill. kr |
| Gloppen | 1 715 | 1,4 % | 4 865 mill. kr |
| Austevoll | 1 528 | 1,2 % | 23,4 mrd. kr |
| Osterøy | 1 454 | 1,2 % | 5 197 mill. kr |
| Luster | 1 270 | 1,0 % | 2 394 mill. kr |
| Sveio | 1 063 | 0,8 % | 1 522 mill. kr |
| Etne | 1 052 | 0,8 % | 1 895 mill. kr |
| Fjaler | 796 | 0,6 % | 1 666 mill. kr |
| Askvoll | 790 | 0,6 % | 1 624 mill. kr |
| Tysnes | 767 | 0,6 % | 3 351 mill. kr |
| Vik | 728 | 0,6 % | 2 092 mill. kr |
| Høyanger | 695 | 0,6 % | 2 490 mill. kr |
| Bremanger | 694 | 0,6 % | 1 788 mill. kr |
| Gulen | 654 | 0,5 % | 8 702 mill. kr |
| Fitjar | 651 | 0,5 % | 2 034 mill. kr |
| Årdal | 585 | 0,5 % | 1 568 mill. kr |
| Vaksdal | 557 | 0,4 % | 662 mill. kr |
| Aurland | 548 | 0,4 % | 2 512 mill. kr |
| Lærdal | 530 | 0,4 % | 1 044 mill. kr |
| Austrheim | 512 | 0,4 % | 2 406 mill. kr |
| Samnanger | 443 | 0,4 % | 373 mill. kr |
| Masfjorden | 438 | 0,3 % | 248 mill. kr |
| Ulvik | 370 | 0,3 % | 267 mill. kr |
| Eidfjord | 330 | 0,3 % | 432 mill. kr |
| Hyllestad | 294 | 0,2 % | 1 315 mill. kr |
| Solund | 263 | 0,2 % | 923 mill. kr |
| Modalen | 118 | 0,1 % | 341 mill. kr |
| Fedje | 103 | 0,1 % | 82 mill. kr |
Siste konkurser
15 konkurser åpnet i Vestland hittil i oktober, de 5 siste:
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Barberstue AS913 664 590 | 16. okt. | Frisering og barbering | Bergen | 6 |
| Explore Norway AS922 068 631 | 15. okt. | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | Bergen | – |
| Em Distribusjon Bergen AS934 093 046 | 14. okt. | Godstransport på vei | Bergen | 29 |
| Em Transport AS933 500 187 | 14. okt. | Godstransport på vei | Bergen | 33 |
| Høgmo Consult933 584 941 | 14. okt. | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Bjørnafjorden | – |