Trøndelag
Fylke med 38 kommuner, fylkesnummer 50. Offisielt navn: Trøndelag - Trööndelage.
- Aktive enheter
- 92 374
- Aksjeselskaper
- 31 899
- Samlet omsetning
- 540,0
- mrd. kr
- Ansatte
- 308 582
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 7 860 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 32 790 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i TrøndelagLag en liste over virksomhetene i Trøndelag
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 11 638 | 12,6 % | 68,2 mrd. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 141 | 0,2 % | 10,4 mrd. kr |
| C | Industri | 2 510 | 2,7 % | 95,7 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 168 | 0,2 % | 11,9 mrd. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 334 | 0,4 % | 3 123 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 5 707 | 6,2 % | 51,5 mrd. kr |
| G | Varehandel | 4 654 | 5,0 % | 90,9 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 2 656 | 2,9 % | 24,4 mrd. kr |
| I | Overnatting og servering | 1 717 | 1,9 % | 7 885 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 1 136 | 1,2 % | 3 973 mill. kr |
| K | IT og telekom | 2 479 | 2,7 % | 12,1 mrd. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 196 | 1,3 % | 2 377 mill. kr |
| M | Eiendom | 10 271 | 11,1 % | 26,1 mrd. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 8 040 | 8,7 % | 20,5 mrd. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 3 030 | 3,3 % | 10,4 mrd. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 185 | 0,2 % | 38,9 mrd. kr |
| Q | Undervisning | 3 021 | 3,3 % | 4 039 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 4 691 | 5,1 % | 32,1 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 8 146 | 8,8 % | 4 444 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 11 412 | 12,4 % | 15,3 mrd. kr |
| U | Private husholdninger | 4 267 | 4,6 % | 4 640 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 4 975 | 5,4 % | 957 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Helse Midt-Norge RHF983 658 776helse-midt.no | Stjørdal | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 31 747 2862025 | 100 |
| Salmar AS958 973 306salmar.no | Frøya | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 24 024 7932025 | 1 379 |
| Salmar Oppdrett AS928 957 489 | Frøya | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 18 993 7582025 | – |
| St. Olavs Hospital HF883 974 832stolav.no | Trondheim | Somatiske sykehustjenester | 16 902 8582025 | 12 423 |
| Salmar Farming AS966 840 528 | Frøya | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 14 702 6642025 | 1 278 |
| Coop Midt-Norge SA938 786 054coopmidtnorge.no | Trondheim | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 9 488 3062025 | 2 793 |
| Hent AS990 749 655hent.no | Trondheim | Oppføring av bygninger | 9 406 9382025 | 1 410 |
| Okea ASA915 419 062okea.no | Trondheim | Utvinning av naturgass | 808 10120251 000 USD | 542 |
| Asko Midt-Norge AS979 334 109 | Trondheim | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 7 824 7252025 | 385 |
| Nordic Semiconductor ASA966 011 726nordicsemi.com | Trondheim | Produksjon av elektroniske komponenter | 620 89120251 000 USD | 626 |
| Coop Nordvest SA942 763 654 | Orkland | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 6 283 8112025 | 2 095 |
| Lerøy Midt AS985 848 718 | Hitra | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 5 427 6322025 | 485 |
| Helse Nord-Trøndelag HF983 974 791hnt.no | Levanger | Somatiske sykehustjenester | 4 893 1942025 | 4 102 |
| Lerøy Midt Sjø AS930 155 209 | Hitra | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 4 611 1302025 | 1–4 |
| E.A. Smith AS816 051 142smith.no | Trondheim | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 3 644 9932025 | 744 |
| Atb AS994 686 011atb.no | Trondheim | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 3 306 5202025 | 130 |
| Orkla Snacks Norge AS940 712 580nidar.no | Trondheim | Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer | 3 100 5762025 | 531 |
| SINTEF AS919 303 808sintef.no | Trondheim | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 2 987 4442025 | 1 509 |
| Norske Skog Skogn AS996 732 673norskeskog.com | Levanger | Produksjon av papir og papp | 2 838 8252025 | 437 |
| Scale Aquaculture AS929 013 581scaleaq.com | Frøya | Produksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted | 2 737 6002025 | 373 |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Trondheim | 39 418 | 42,7 % | 255,0 mrd. kr |
| Stjørdal | 4 349 | 4,7 % | 47,4 mrd. kr |
| Steinkjer | 4 295 | 4,6 % | 16,7 mrd. kr |
| Levanger | 3 501 | 3,8 % | 15,0 mrd. kr |
| Melhus | 3 237 | 3,5 % | 6 601 mill. kr |
| Orkland | 3 222 | 3,5 % | 18,0 mrd. kr |
| Namsos | 2 814 | 3,0 % | 9 201 mill. kr |
| Verdal | 2 773 | 3,0 % | 7 704 mill. kr |
| Malvik | 2 168 | 2,3 % | 4 964 mill. kr |
| Indre Fosen | 2 131 | 2,3 % | 3 896 mill. kr |
| Nærøysund | 2 074 | 2,2 % | 15,6 mrd. kr |
| Ørland | 1 987 | 2,2 % | 5 553 mill. kr |
| Oppdal | 1 760 | 1,9 % | 4 730 mill. kr |
| Midtre Gauldal | 1 631 | 1,8 % | 2 912 mill. kr |
| Inderøy | 1 485 | 1,6 % | 3 812 mill. kr |
| Skaun | 1 367 | 1,5 % | 1 143 mill. kr |
| Røros | 1 323 | 1,4 % | 3 607 mill. kr |
| Heim | 1 265 | 1,4 % | 4 300 mill. kr |
| Hitra | 1 208 | 1,3 % | 13,5 mrd. kr |
| Åfjord | 1 185 | 1,3 % | 3 274 mill. kr |
| Frøya | 1 159 | 1,3 % | 77,5 mrd. kr |
| Selbu | 1 024 | 1,1 % | 2 772 mill. kr |
| Overhalla | 735 | 0,8 % | 5 798 mill. kr |
| Rennebu | 731 | 0,8 % | 586 mill. kr |
| Frosta | 679 | 0,7 % | 1 096 mill. kr |
| Snåsa | 631 | 0,7 % | 468 mill. kr |
| Holtålen | 513 | 0,6 % | 378 mill. kr |
| Grong | 512 | 0,6 % | 457 mill. kr |
| Lierne | 497 | 0,5 % | 641 mill. kr |
| Meråker | 478 | 0,5 % | 918 mill. kr |
| Rindal | 456 | 0,5 % | 784 mill. kr |
| Flatanger | 333 | 0,4 % | 3 283 mill. kr |
| Høylandet | 330 | 0,4 % | 612 mill. kr |
| Tydal | 288 | 0,3 % | 643 mill. kr |
| Namsskogan | 240 | 0,3 % | 672 mill. kr |
| Osen | 227 | 0,2 % | 298 mill. kr |
| Røyrvik | 190 | 0,2 % | 146 mill. kr |
| Leka | 158 | 0,2 % | 60 mill. kr |
Siste konkurser
17 konkurser åpnet i Trøndelag hittil i oktober, de 5 siste:
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Midt-Norsk Fjellteknikk AS931 642 677 | 16. okt. | Grunnarbeid | Overhalla | 1–4 |
| Straumhandel AS913 040 279 | 14. okt. | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | Inderøy | 1–4 |
| Steinshaug Transport AS915 281 966 | 13. okt. | Godstransport på vei | Orkland | 1–4 |
| Torvik Maskin AS922 251 452 | 13. okt. | Grunnarbeid | Malvik | 1–4 |
| Trønderdrift AS935 967 325 | 13. okt. | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | Meråker | – |