Troms
Fylke med 21 kommuner, fylkesnummer 55. Offisielt navn: Troms - Romsa - Tromssa.
- Aktive enheter
- 30 290
- Aksjeselskaper
- 10 997
- Samlet omsetning
- 145,2
- mrd. kr
- Ansatte
- 101 009
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 3 173 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 10 931 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i TromsLag en liste over virksomhetene i Troms
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 2 713 | 9,0 % | 18,0 mrd. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 40 | 0,1 % | 256 mill. kr |
| C | Industri | 739 | 2,4 % | 15,9 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 38 | 0,1 % | 1 146 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 145 | 0,5 % | 1 459 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 1 963 | 6,5 % | 18,4 mrd. kr |
| G | Varehandel | 1 478 | 4,9 % | 33,6 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 1 111 | 3,7 % | 8 807 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 787 | 2,6 % | 4 093 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 436 | 1,4 % | 783 mill. kr |
| K | IT og telekom | 662 | 2,2 % | 3 309 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 222 | 0,7 % | 35 mill. kr |
| M | Eiendom | 3 122 | 10,3 % | 7 347 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 2 419 | 8,0 % | 4 425 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 1 490 | 4,9 % | 2 640 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 104 | 0,3 % | 545 mill. kr |
| Q | Undervisning | 1 147 | 3,8 % | 1 308 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 1 994 | 6,6 % | 15,6 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 2 859 | 9,4 % | 1 724 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 4 107 | 13,6 % | 4 072 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 354 | 4,5 % | 1 476 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 1 360 | 4,5 % | 83 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF983 974 899unn.no | Tromsø | Somatiske sykehustjenester | 11 752 1932025 | 9 572 |
| Asko Nord AS979 655 215 | Tromsø | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 6 203 0522025 | 283 |
| Coop Nord SA938 497 257jekta.no | Tromsø | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 4 820 6822025 | 1 558 |
| Consto AS995 754 606consto.no | Tromsø | Oppføring av bygninger | 4 283 9732025 | 510 |
| Lerøy Aurora AS985 940 460aurorasalmon.com | Tromsø | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 3 682 8762025 | 294 |
| Lerøy Aurora Sjø AS930 155 179aurorasalmon.com | Tromsø | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 3 367 1572025 | 1–4 |
| Torghatten Nord AS993 205 117torghatten-nord.no | Tromsø | Innenriks kystruter med passasjerer | 2 314 0452025 | 883 |
| Nergård Seafood AS995 733 811 | Tromsø | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 2 191 5292025 | 9 |
| Kongsberg Satellite Services AS984 079 125ksat.no | Tromsø | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 2 073 1142025 | 572 |
| Peab Bygg AS943 672 520peab.no | Tromsø | Oppføring av bygninger | 1 988 1032025 | 410 |
| Karlsøybruket AS893 369 252karlsoybruket.no | Karlsøy | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 1 881 2072025 | 86 |
| Dagligvare Gruppen Tromsø AS965 614 834 | Tromsø | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 1 695 6792025 | 531 |
| Lerøy Norway Seafoods AS995 548 194norwayseafoods.com | Tromsø | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 363 5012025 | 542 |
| Kraemer Maritime AS978 639 968kraemer.no | Tromsø | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 1 338 2932025 | 76 |
| Finnfjord AS934 039 254finnfjord.no | Senja | Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer | 1 270 6542025 | 173 |
| Helse Nord IKT HF918 177 833helsenordikt.no | Tromsø | Somatiske sykehustjenester | 1 238 7972025 | 558 |
| Ice Fish AS980 954 846icefish.no | Tromsø | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 057 2602025 | 10 |
| Nergård Havfiske AS930 306 029nergard.no | Tromsø | Fiske og fangst i sjø | 1 020 5772025 | 30 |
| BR Karlsen Sales AS991 890 742 | Senja | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 985 1402025 | – |
| Salaks Produksjon AS816 157 382salaks.no | Salangen | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 975 8482025 | 82 |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Tromsø | 13 864 | 45,8 % | 96,6 mrd. kr |
| Harstad | 4 153 | 13,7 % | 12,9 mrd. kr |
| Senja | 2 790 | 9,2 % | 12,5 mrd. kr |
| Målselv | 1 138 | 3,8 % | 2 311 mill. kr |
| Balsfjord | 1 022 | 3,4 % | 1 818 mill. kr |
| Nordreisa | 939 | 3,1 % | 2 065 mill. kr |
| Tjeldsund | 750 | 2,5 % | 1 740 mill. kr |
| Lyngen | 615 | 2,0 % | 1 371 mill. kr |
| Bardu | 578 | 1,9 % | 772 mill. kr |
| Karlsøy | 571 | 1,9 % | 2 575 mill. kr |
| Sørreisa | 537 | 1,8 % | 1 062 mill. kr |
| Skjervøy | 484 | 1,6 % | 1 589 mill. kr |
| Kvæfjord | 482 | 1,6 % | 333 mill. kr |
| Storfjord | 379 | 1,3 % | 772 mill. kr |
| Kåfjord | 375 | 1,2 % | 447 mill. kr |
| Salangen | 365 | 1,2 % | 1 599 mill. kr |
| Kvænangen | 294 | 1,0 % | 254 mill. kr |
| Ibestad | 260 | 0,9 % | 2 383 mill. kr |
| Gratangen | 259 | 0,9 % | 1 603 mill. kr |
| Dyrøy | 246 | 0,8 % | 256 mill. kr |
| Lavangen | 189 | 0,6 % | 163 mill. kr |
Siste konkurser
3 konkurser åpnet i Troms hittil i oktober.
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Stili AS915 020 755 | 9. okt. | Detaljhandel med klær | Målselv | 9 |
| Id Drift AS911 663 694 | 5. okt. | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | Harstad | 1–4 |
| Issa Frisør AS829 090 872 | 2. okt. | Frisering og barbering | Tromsø | – |