Buskerud
Fylke med 18 kommuner, fylkesnummer 33.
- Aktive enheter
- 53 700
- Aksjeselskaper
- 20 118
- Samlet omsetning
- 384,0
- mrd. kr
- Ansatte
- 177 094
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 5 504 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 20 537 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Selskaper i vekst i BuskerudLag en liste over virksomhetene i Buskerud
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 5 085 | 9,5 % | 5 396 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 61 | 0,1 % | 819 mill. kr |
| C | Industri | 1 532 | 2,9 % | 102,5 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 105 | 0,2 % | 11,7 mrd. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 213 | 0,4 % | 3 548 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 4 874 | 9,1 % | 37,5 mrd. kr |
| G | Varehandel | 4 062 | 7,6 % | 126,5 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 1 553 | 2,9 % | 5 899 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 973 | 1,8 % | 4 857 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 617 | 1,1 % | 1 004 mill. kr |
| K | IT og telekom | 1 376 | 2,6 % | 6 137 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 612 | 1,1 % | 585 mill. kr |
| M | Eiendom | 6 211 | 11,6 % | 13,4 mrd. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 5 029 | 9,4 % | 8 486 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 2 222 | 4,1 % | 10,6 mrd. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 136 | 0,3 % | 5 508 mill. kr |
| Q | Undervisning | 1 810 | 3,4 % | 2 485 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 3 042 | 5,7 % | 27,1 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 3 520 | 6,6 % | 2 054 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 5 680 | 10,6 % | 6 459 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 2 389 | 4,4 % | 1 209 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 2 598 | 4,8 % | 248 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Defence & Aerospace AS978 614 582kongsberg.com | Kongsberg | Produksjon av våpen og ammunisjon | 22 394 1092025 | 4 737 |
| Technipfmc Norge AS986 051 678 | Kongsberg | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 21 125 1532025 | 2 515 |
| Kongsberg Maritime AS979 750 730kongsbergmaritime.com | Kongsberg | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | 16 629 6332025 | 3 681 |
| Vestre Viken HF894 166 762vestreviken.no | Drammen | Somatiske sykehustjenester | 15 317 7702025 | 11 731 |
| NG Kiwi Oslo Akershus AS937 846 231 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 11 878 6982025 | 3 096 |
| Toyota Norge AS976 938 941toyota.no | Drammen | Engroshandel med motorvogner | 7 334 5912026 | 53 |
| Sykehuspartner HF914 637 651sykehuspartner.no | Drammen | Somatiske sykehustjenester | 7 054 1352025 | 2 055 |
| NG Kiwi Innland AS982 897 564 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 6 889 5212025 | 1 832 |
| Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap915 518 389rsa.no | Drammen | Detaljhandel med motorvogner | 5 491 3152025 | 356 |
| NG Kiwi Vest AS979 443 137 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 5 381 5332025 | 1 431 |
| NG Kiwi Buskerud AS941 673 651 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 5 152 0462025 | 1 227 |
| Hæhre Entreprenør AS986 420 010akh.no | Modum | Bygging av veier og motorveier | 4 957 7632025 | 1 048 |
| Driv Energi AS992 067 462drivenergi.no | Øvre Eiker | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 4 293 1132025 | 42 |
| NG Kiwi Rogaland AS985 208 042 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 4 164 0752025 | 1 056 |
| NG Kiwi Vestfold Telemark AS984 981 384 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 4 040 3632025 | 1 052 |
| Glitre Nett AS982 974 011glitrenett.no | Drammen | Distribusjon av elektrisitet | 3 943 0002025 | 460 |
| NG Kiwi Øst AS981 900 847 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 3 818 2102025 | 1 078 |
| Vibb AS919 439 734vibb.no | Drammen | Handel med elektrisitet | 3 091 9022025 | 21 |
| NG Kiwi Agder AS981 911 946 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 3 067 1712025 | 754 |
| Viken Skog SA988 983 772viken.skog.no | Ringerike | Tjenester tilknyttet skogbruk | 3 005 8362025 | 117 |
Kommuner
| Kommune | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Drammen | 18 222 | 33,9 % | 124,7 mrd. kr |
| Ringerike | 6 247 | 11,6 % | 26,9 mrd. kr |
| Lier | 5 258 | 9,8 % | 94,7 mrd. kr |
| Kongsberg | 4 844 | 9,0 % | 80,1 mrd. kr |
| Øvre Eiker | 3 809 | 7,1 % | 18,2 mrd. kr |
| Modum | 2 915 | 5,4 % | 12,7 mrd. kr |
| Hol | 1 533 | 2,9 % | 4 640 mill. kr |
| Ål | 1 527 | 2,8 % | 3 169 mill. kr |
| Hole | 1 484 | 2,8 % | 3 063 mill. kr |
| Gol | 1 383 | 2,6 % | 3 628 mill. kr |
| Hemsedal | 1 128 | 2,1 % | 2 024 mill. kr |
| Sigdal | 1 111 | 2,1 % | 1 767 mill. kr |
| Nesbyen | 989 | 1,8 % | 2 336 mill. kr |
| Nore og Uvdal | 927 | 1,7 % | 1 350 mill. kr |
| Flesberg | 761 | 1,4 % | 1 158 mill. kr |
| Krødsherad | 633 | 1,2 % | 2 654 mill. kr |
| Rollag | 586 | 1,1 % | 428 mill. kr |
| Flå | 343 | 0,6 % | 544 mill. kr |
Siste konkurser
6 konkurser åpnet i Buskerud hittil i oktober, de 5 siste:
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Easyrepair AS929 495 675 | 15. okt. | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | Drammen | 1–4 |
| Nesbyen Boutique AS935 882 362 | 8. okt. | Detaljhandel med klær | Nesbyen | 1–4 |
| Dramco Båt og Bil AS917 650 020 | 6. okt. | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | Drammen | – |
| FBS Group AS928 131 920 | 6. okt. | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Drammen | 1–4 |
| Wentworth Property Partners for Spa Resort AS821 596 122 | 6. okt. | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Drammen | – |