Andre informasjonstjenester
Klasse 63.92 i IT og telekom
- Aktive enheter
- 190
- Aksjeselskaper
- 95
- Samlet omsetning
- 746
- mill. kr
- Ansatte
- 169
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 27 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 85 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 63.92 Andre informasjonstjenester
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 63.920 | Andre informasjonstjenester | 190 | 100,0 % | 746 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Retriever Norge AS981 076 605retriever.no | Oslo | 191 8122025 | 53 |
| Proff AS918 298 037proff.no | Oslo | 111 1412025 | 37 |
| Morningstar Norge AS981 952 812morningstar.no | Oslo | 95 8782025 | 8 |
| Stiftelsen Opplysningskontoret for Frukt og Grønt - Frukt.no983 084 915frukt.no | Nordre Follo | 65 1682025 | 10 |
| Opplysningsrådet for Veitrafikken AS966 416 734ofvas.no | Oslo | 51 6352025 | 17 |
| Meltwater News AS983 803 075meltwater.com | Oslo | 34 4212025 | 1–4 |
| Opplysningskontoret for Melk og Meieriprodukter (Melk) AS985 591 326melk.no | Oslo | 30 5772025 | 9 |
| Lead Service AS922 997 454leadservice.no | Oslo | 20 9152025 | 1–4 |
| Cicero Consulting AS954 492 109cicero.no | Oslo | 20 1982025 | – |
| Consumer Labs AS828 779 362 | Oslo | 18 1372025 | 1–4 |
| Klarna Technologies AS914 463 092prisguide.no | Oslo | 16 7252024 | 1–4 |
| Loop Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning983 077 226loop.no | Oslo | 15 7222025 | 8 |
| Kulturmeglerne AS927 479 044 | Oslo | 15 5292025 | 12 |
| Time And Date Rights AS925 975 893 | Sola | 9 1342025 | – |
| Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS983 861 903 | Oslo | 6 9352025 | – |
| Pkom AS876 503 662pkom.no | Nærøysund | 6 3812025 | 5 |
| Norsk Hjertestarterregister AS997 240 766 | Oslo | 6 2282025 | 1–4 |
| Vest-Norges Brusselkontor AS985 621 357west-norway.no | Bergen | 4 4722025 | 1–4 |
| Validea AS997 379 152 | Stavanger | 3 0082025 | 1–4 |
| Cloudy AS928 214 850 | Oslo | 2 9962025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 68 | 35,8 % | 648 mill. kr |
| Rogaland | 15 | 7,9 % | 16 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 4 | 2,1 % | 0,3 mill. kr |
| Nordland | 3 | 1,6 % | – |
| Østfold | 9 | 4,7 % | 0,0 mill. kr |
| Akershus | 21 | 11,1 % | 66 mill. kr |
| Buskerud | 6 | 3,2 % | 0,0 mill. kr |
| Innlandet | 9 | 4,7 % | 0,3 mill. kr |
| Vestfold | 5 | 2,6 % | 0,0 mill. kr |
| Telemark | 6 | 3,2 % | – |
| Agder | 12 | 6,3 % | 0,3 mill. kr |
| Vestland | 13 | 6,8 % | 6,3 mill. kr |
| Trøndelag | 13 | 6,8 % | 8,6 mill. kr |
| Troms | 2 | 1,1 % | – |
| Finnmark | 0 | 0,0 % | – |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 4 | 2,1 % | – |