Dataprogrammeringstjenester
Undergruppe 62.100 i IT og telekom
- Aktive enheter
- 17 340
- Aksjeselskaper
- 9 989
- Samlet omsetning
- 86,0
- mrd. kr
- Ansatte
- 24 637
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 2 232 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 8 187 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 62.100 Dataprogrammeringstjenester
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Remarkable AS917 352 836remarkable.com | Oslo | 423 69020251 000 USD | 311 |
| Tiktok Norway AS929 956 885 | Oslo | 419 69220251 000 USD | 57 |
| Bouvet Norge AS996 756 246bouvet.no | Oslo | 3 837 1802025 | 2 271 |
| Opera Norway AS916 368 127opera.com | Oslo | 340 66920251 000 USD | 83 |
| Stø AS927 611 929stoe.no | Oslo | 1 636 1292025 | 272 |
| Navtor AS997 074 327navtor.com | Eigersund | 1 585 3202025 | 128 |
| Conscia Norge AS998 613 353conscia.no | Oslo | 1 182 6542025 | 147 |
| Cognite AS918 274 758cognite.com | Bærum | 1 176 0142025 | 351 |
| Kahoot! AS997 770 234kahoot.com | Oslo | 112 82420251 000 USD | 143 |
| Thales Norway AS979 485 190thales.no | Oslo | 1 156 1602025 | 270 |
| Gelato ASA991 753 591gelatogroup.com | Oslo | 1 064 0552025 | 13 |
| Schibsted Media Products & Technology AS933 432 165schibsted.com | Oslo | 1 052 4122025 | 140 |
| Kta Naval Systems AS919 586 052kta-naval-systems.com | Kongsberg | 84 71620251 000 EUR | 15 |
| Pexip AS819 850 232pexip.com | Oslo | 981 5302025 | 76 |
| Twoday AS990 432 368twoday.no | Oslo | 928 9292025 | 412 |
| Mastercard Payment Services Norway AS822 988 822mastercardpaymentservices.com | Oslo | 907 4722025 | 179 |
| Entur AS917 422 575entur.no | Oslo | 840 0552025 | 442 |
| Webstep AS941 612 474webstep.no | Oslo | 835 1972025 | 360 |
| Computas AS986 352 325computas.com | Oslo | 691 3882025 | 295 |
| Nshift Group AS979 306 725consignor.com | Oslo | 689 1622025 | 10 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 4 784 | 27,6 % | 53,9 mrd. kr |
| Rogaland | 1 190 | 6,9 % | 5 380 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 522 | 3,0 % | 1 187 mill. kr |
| Nordland | 338 | 1,9 % | 359 mill. kr |
| Østfold | 732 | 4,2 % | 1 279 mill. kr |
| Akershus | 2 546 | 14,7 % | 8 109 mill. kr |
| Buskerud | 614 | 3,5 % | 1 688 mill. kr |
| Innlandet | 607 | 3,5 % | 734 mill. kr |
| Vestfold | 844 | 4,9 % | 1 754 mill. kr |
| Telemark | 352 | 2,0 % | 561 mill. kr |
| Agder | 792 | 4,6 % | 1 024 mill. kr |
| Vestland | 1 731 | 10,0 % | 3 768 mill. kr |
| Trøndelag | 1 322 | 7,6 % | 5 511 mill. kr |
| Troms | 340 | 2,0 % | 293 mill. kr |
| Finnmark | 125 | 0,7 % | 291 mill. kr |
| Svalbard | 4 | 0,0 % | 0,1 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 497 | 2,9 % | 173 mill. kr |