Produksjon av bølgepapp, papp og emballasje av papir og papp
Undergruppe 17.210 i Industri
- Aktive enheter
- 25
- Aksjeselskaper
- 18
- Samlet omsetning
- 2 596
- mill. kr
- Ansatte
- 687
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 5 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 19 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| VPK Packaging AS917 274 975vpkgroup.com | Halden | 1 100 7222025 | 257 |
| Smurfit Westrock Norge AS980 869 814smurfitkappa.no | Ringerike | 704 4432025 | 168 |
| Glomma Papp AS912 014 177glommapapp.no | Sarpsborg | 642 5732025 | 202 |
| Kongsberg Emballasje AS998 628 059kongsbergemballasje.no | Kongsberg | 77 5712025 | 36 |
| Kartonage AS985 827 648 | Trondheim | 38 4052025 | 15 |
| Profil Emballasje AS966 203 501 | Ullensvang | 15 6702025 | 1–4 |
| Pro Pack Container AS922 712 603 | Hamarøy | 10 7792025 | 9 |
| Drammen Emballasje AS965 633 138 | Drammen | 2 6312025 | 1–4 |
| Esker & Stanser AS957 946 348 | Stavanger | 1 1912025 | 1–4 |
| Niceboxes Norge NUF924 312 947 | – | 1 1192025 | – |
| Sekulum AS826 500 662 | Inderøy | 5272025 | – |
| Normae AS917 324 417normae.no | Kristiansand | 2802025 | 1–4 |
| Kongsberg Technology Invest AS916 717 601 | Kongsberg | 1262025 | – |
| Østfold Returpapir AS928 430 782 | Sarpsborg | 02025 | – |
| Papela AS930 261 467 | Alta | 02025 | 1–4 |
| Volden Group AS935 417 783 | Alta | 02025 | – |
| Sarpsborg Papp AS959 048 584 | Sarpsborg | 02025 | – |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 0 | 0,0 % | – |
| Rogaland | 1 | 4,0 % | 1,2 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 0 | 0,0 % | – |
| Nordland | 1 | 4,0 % | 11 mill. kr |
| Østfold | 5 | 20,0 % | 1 743 mill. kr |
| Akershus | 2 | 8,0 % | – |
| Buskerud | 4 | 16,0 % | 785 mill. kr |
| Innlandet | 0 | 0,0 % | – |
| Vestfold | 1 | 4,0 % | – |
| Telemark | 0 | 0,0 % | – |
| Agder | 1 | 4,0 % | 0,3 mill. kr |
| Vestland | 2 | 8,0 % | 16 mill. kr |
| Trøndelag | 2 | 8,0 % | 39 mill. kr |
| Troms | 0 | 0,0 % | – |
| Finnmark | 2 | 8,0 % | – |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 4 | 16,0 % | 1,1 mill. kr |