Produksjon av papir og papirvarer
Næring 17 i Industri
- Aktive enheter
- 81
- Aksjeselskaper
- 47
- Samlet omsetning
- 21,1
- mrd. kr
- Ansatte
- 2 446
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 10 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 48 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 17 Produksjon av papir og papirvarer
Grupper
| Kode | Gruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Produksjon av papirmasse, papir og papp | 24 | 29,6 % | 18,2 mrd. kr |
| 17.2 | Produksjon av varer av papir og papp | 57 | 70,4 % | 2 928 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Elopak ASA811 413 682elopak.com | Asker | 753 00920251 000 EUR | 202 |
| Norske Skog Skogn AS996 732 673norskeskog.com | Levanger | 2 838 8252025 | 437 |
| Norske Skog Saugbrugs AS996 732 703karrieresaugbrugs.no | Halden | 2 315 9222025 | 352 |
| VPK Packaging AS917 274 975vpkgroup.com | Halden | 1 100 7222025 | 257 |
| Nordic Paper AS983 633 080 | Sarpsborg | 1 100 1152025 | 94 |
| Ranheim Paper & Board AS915 725 015ranheim-pb.no | Trondheim | 1 061 2462025 | 255 |
| MM Follacell AS950 198 168follacell.no | Steinkjer | 724 0512025 | 76 |
| Smurfit Westrock Norge AS980 869 814smurfitkappa.no | Ringerike | 704 4432025 | 168 |
| Glomma Papp AS912 014 177glommapapp.no | Sarpsborg | 642 5732025 | 202 |
| Vajda-Papir Scandinavia AS911 770 636 | Drammen | 522 2562025 | 84 |
| Hellefoss Book Paper AS911 655 160hellefoss.com | Øvre Eiker | 291 8442025 | 73 |
| Rygene-Smith & Thommesen AS915 537 227 | Arendal | 229 3692025 | 27 |
| Vafos Pulp AS999 256 813vafos.no | Kragerø | 148 6332025 | 39 |
| MCC Stavanger AS975 989 348mcclabel.com | Stavanger | 115 1102025 | 39 |
| Norsk Etikett AS979 566 387norsketikett.no | Stavanger | 101 9342025 | 25 |
| Ettiketto Trondheim AS968 808 257 | Trondheim | 94 4422025 | 26 |
| Norske Skog ASA914 483 549norskeskog.com | Oslo | 92 0002025 | 23 |
| Kongsberg Emballasje AS998 628 059kongsbergemballasje.no | Kongsberg | 77 5712025 | 36 |
| Kartonage AS985 827 648 | Trondheim | 38 4052025 | 15 |
| Profil Emballasje AS966 203 501 | Ullensvang | 15 6702025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 10 | 12,3 % | 97 mill. kr |
| Rogaland | 4 | 4,9 % | 218 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 0 | 0,0 % | – |
| Nordland | 2 | 2,5 % | 11 mill. kr |
| Østfold | 12 | 14,8 % | 5 168 mill. kr |
| Akershus | 9 | 11,1 % | 8 829 mill. kr |
| Buskerud | 8 | 9,9 % | 1 599 mill. kr |
| Innlandet | 3 | 3,7 % | 2,8 mill. kr |
| Vestfold | 3 | 3,7 % | 9,3 mill. kr |
| Telemark | 1 | 1,2 % | 149 mill. kr |
| Agder | 4 | 4,9 % | 230 mill. kr |
| Vestland | 5 | 6,2 % | 16 mill. kr |
| Trøndelag | 7 | 8,6 % | 4 757 mill. kr |
| Troms | 0 | 0,0 % | – |
| Finnmark | 3 | 3,7 % | – |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 10 | 12,3 % | 1,1 mill. kr |