Snåsa
Kommune i Trøndelag, kommunenummer 5041. Offisielt navn: Snåase - Snåsa.
- Aktive enheter
- 631
- Aksjeselskaper
- 144
- Samlet omsetning
- 468
- mill. kr
- Ansatte
- 857
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 64 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 146 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 252 | 39,9 % | 5,6 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,2 % | 0,4 mill. kr |
| C | Industri | 17 | 2,7 % | 112 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 6 | 1,0 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 28 | 4,4 % | 45 mill. kr |
| G | Varehandel | 18 | 2,9 % | 76 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 7 | 1,1 % | 21 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 23 | 3,6 % | 22 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,3 % | 5,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 8 | 1,3 % | 17 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 3 | 0,5 % | 0,3 mill. kr |
| M | Eiendom | 58 | 9,2 % | 11 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 35 | 5,5 % | 14 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 15 | 2,4 % | 10 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,2 % | – |
| Q | Undervisning | 9 | 1,4 % | 25 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 13 | 2,1 % | 11 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 35 | 5,5 % | 32 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 78 | 12,4 % | 61 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 2 | 0,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 20 | 3,2 % | 0,4 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Øverbygg AS914 063 701 | Produksjon av andre bygningsartikler | 60 8362025 | 20 |
| Hjelde Maskinservice AS926 628 410 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 48 6612025 | 15 |
| Omli Landbruksverksted AS980 411 621 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 44 8262025 | 12 |
| Stiftelsen Saemien Sijte989 226 487saemiensijte.no | Drift av kulturhistoriske museer | 29 6142025 | 29 |
| Snåsavann AS997 060 679 | Produksjon av leskedrikker og flaskevann | 28 5492025 | 33 |
| Betongelement AS993 090 824 | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 18 1712025 | 12 |
| Snåsa Montessoriskole SA989 268 767snasamontessori.no | Ordinær grunnskoleundervisning | 16 5672025 | 24 |
| Byggmester Øien AS992 581 638 | Oppføring av bygninger | 14 2542025 | 6 |
| Namdal VVS Teknikk AS978 594 085 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 13 3432025 | 8 |
| Realtimeid AS922 737 770 | Dataprogrammeringstjenester | 11 3922025 | 1–4 |
| Bergsmo og Lunde AS996 393 720 | Oppføring av bygninger | 10 6672025 | 7 |
| Snåsa Game Fair AS932 247 518 | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 9 2892025 | – |
| Trelog AS830 818 782trelog.no | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 8 9872025 | 1–4 |
| Snåsa Montessoribarnehage SA987 055 618snasamontessori.no | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 8 4002025 | 13 |
| Snåsa Hotell AS931 114 719 | Drift av hoteller | 8 3862025 | 29 |
| Noag AS986 986 359 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 6 7902025 | 1–4 |
| AS Brede Servicestasjon938 213 259 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 6 7192025 | – |
| Finsås Kurssenter AS982 249 074finsas.no | Drift av hoteller | 6 4952025 | 1–4 |
| Lars Tore Johannessen AS913 162 846 | Grunnarbeid | 5 4072025 | 12 |
| Børge Østborg Busstrafikk AS979 619 138 | Passasjertransport med rutebil | 5 3692025 | 5 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Snåsa i oktober ennå
Se konkursene i Trøndelag i oktober