Leka
Kommune i Trøndelag, kommunenummer 5052.
- Aktive enheter
- 158
- Aksjeselskaper
- 22
- Samlet omsetning
- 60
- mill. kr
- Ansatte
- 422
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 25 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 23 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 57 | 36,1 % | 1,0 mill. kr |
| C | Industri | 8 | 5,1 % | – |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,6 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 7 | 4,4 % | 5,2 mill. kr |
| G | Varehandel | 6 | 3,8 % | 34 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 2 | 1,3 % | 6,5 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 12 | 7,6 % | 9,9 mill. kr |
| K | IT og telekom | 1 | 0,6 % | – |
| M | Eiendom | 11 | 7,0 % | 1,4 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 5 | 3,2 % | 1,2 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 5 | 3,2 % | 0,4 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 3,2 % | – |
| Q | Undervisning | 2 | 1,3 % | – |
| R | Helse og sosial | 2 | 1,3 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 15 | 9,5 % | – |
| T | Annen tjenesteyting | 17 | 10,8 % | – |
| – | Uoppgitt | 2 | 1,3 % | 0,0 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Husby Handel AS960 745 639 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 2662025 | 6 |
| Coop Leka SA966 614 587 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 13 7692025 | 7 |
| Leka Graveservice AS985 073 600 | Grunnarbeid | 4 0522025 | 6 |
| Anker Mat & Drikke AS935 403 480 | Drift av restauranter | 3 5522025 | 7 |
| Leka Taxi AS998 628 849 | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 3 3822025 | 1–4 |
| Norge-Fishing-Club Norway AS915 086 004 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 3 1782025 | 1–4 |
| Leka Brygge AS980 520 242lekabrygge.no | Drift av hoteller | 3 1752025 | – |
| Metro-Opus AS926 549 669 | Innenriks kystruter med passasjerer | 3 0892025 | 10 |
| AS Høgsand926 401 793cafeflora.no | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 2 9672025 | 1–4 |
| Trolldal Bygg AS920 768 067 | Oppføring av bygninger | 1 1502025 | 1–4 |
| Leka Regnskap AS995 397 560 | Regnskapsføring og bokføring | 1 0192025 | 1–4 |
| Leka Opplevelsespark AS828 132 482 | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | 1 0002025 | – |
| Leka Industriselskap AS932 779 560 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7492025 | 1–4 |
| W. Hansen Service AS917 704 945 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 5652025 | – |
| V.P.A Sailor AS935 120 640 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 3832025 | 1–4 |
| Namdal Data & Servicesenter AS970 989 463 | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 1982025 | 1–4 |
| Geo Drilling AS914 168 872 | Geologiske undersøkelser | 1362025 | – |
| Slipen Fritid Gutvik AS921 392 354 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 712025 | – |
| Heiron AS921 776 217 | – | 52025 | – |
| Vincere-Nos AS826 425 962 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 02025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Leka i oktober ennå
Se konkursene i Trøndelag i oktober