Skaun
Kommune i Trøndelag, kommunenummer 5029.
- Aktive enheter
- 1 367
- Aksjeselskaper
- 381
- Samlet omsetning
- 1 143
- mill. kr
- Ansatte
- 1 910
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 112 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 361 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 280 | 20,5 % | 25 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | – |
| C | Industri | 41 | 3,0 % | 11 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 2 | 0,1 % | – |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 4 | 0,3 % | 0,3 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 156 | 11,4 % | 564 mill. kr |
| G | Varehandel | 85 | 6,2 % | 185 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 40 | 2,9 % | 25 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 11 | 0,8 % | 8,8 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 7 | 0,5 % | – |
| K | IT og telekom | 25 | 1,8 % | 38 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 9 | 0,7 % | 0,0 mill. kr |
| M | Eiendom | 100 | 7,3 % | 106 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 115 | 8,4 % | 25 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 47 | 3,4 % | 14 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 43 | 3,1 % | 33 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 44 | 3,2 % | 68 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 119 | 8,7 % | 5,4 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 146 | 10,7 % | 30 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 26 | 1,9 % | 4,7 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 65 | 4,8 % | 0,9 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Koren Sprengningsservice AS932 367 890 | Grunnarbeid | 152 0442025 | 34 |
| Dafro AS990 118 124 | Oppføring av bygninger | 142 0902025 | 40 |
| Solid Assistanse AS930 077 763solid-assistanse.no | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | 43 3702025 | 285 |
| Morken Maskin AS920 366 201 | Grunnarbeid | 40 6782025 | 13 |
| Proplan Bygg AS915 332 870 | Oppføring av bygninger | 39 9782025 | 17 |
| DA-Tel AS926 514 903 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 36 7452025 | 19 |
| Butikkdrift Kristiansen AS911 859 459 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 28 9032025 | 67 |
| Dafro Eiendom AS812 342 282 | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 27 6002025 | – |
| Eliløkken Sjøside AS887 358 672 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 23 3932025 | – |
| Stiftelsen Trondheimsfjord Folkehøgskole870 201 702fredly.fhs.no | Undervisning ved folkehøgskoler | 22 6882025 | 21 |
| Frydefull AS915 951 562 | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 21 0872025 | 10 |
| Kongensfryd AS933 220 044 | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 20 9062025 | 10 |
| Togin AS975 942 007 | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 20 2112025 | 8 |
| Skaun Betongbygg AS929 348 389skaunbetongbygg.no | Annen spesialisert byggevirksomhet i forbindelse med oppføring av bygninger | 19 0152025 | 8 |
| GKG Eiendom AS921 242 948 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 15 8412025 | – |
| Kapto AS984 770 952 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 15 6462025 | 21 |
| Frydelig AS998 130 077 | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 15 1372025 | 7 |
| Malermester Roald Hepsø AS958 222 688mrh.no | Maler- og glassarbeid | 14 0542025 | 1–4 |
| Bjørnefryd AS934 099 818 | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 12 6472025 | 6 |
| Aasgard Bygg AS920 317 065 | Oppføring av bygninger | 12 6082025 | 10 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Skaun i oktober ennå
Se konkursene i Trøndelag i oktober