Rennebu
Kommune i Trøndelag, kommunenummer 5022.
- Aktive enheter
- 731
- Aksjeselskaper
- 167
- Samlet omsetning
- 586
- mill. kr
- Ansatte
- 1 824
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 55 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 164 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 223 | 30,5 % | 29 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,3 % | 1,1 mill. kr |
| C | Industri | 32 | 4,4 % | 65 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 5 | 0,7 % | 5,7 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 9 | 1,2 % | 0,1 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 66 | 9,0 % | 202 mill. kr |
| G | Varehandel | 32 | 4,4 % | 95 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 16 | 2,2 % | 52 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 11 | 1,5 % | 24 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 6 | 0,8 % | – |
| K | IT og telekom | 3 | 0,4 % | 0,1 mill. kr |
| M | Eiendom | 81 | 11,1 % | 38 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 24 | 3,3 % | 20 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 25 | 3,4 % | 16 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 8 | 1,1 % | – |
| Q | Undervisning | 6 | 0,8 % | 13 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 14 | 1,9 % | 2,8 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 41 | 5,6 % | 11 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 96 | 13,1 % | 9,7 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 11 | 1,5 % | 0,5 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 20 | 2,7 % | 2,1 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Kraftlaget Rise Elektro 1 AS980 114 872riseelektro.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 60 4522025 | 42 |
| Hörnqvist Smith AS922 600 627 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 52 2732025 | 15 |
| Aksel Lernæs AS929 187 210 | Godstransport på vei | 32 8292025 | 13 |
| LH Bygg Entreprenør AS931 747 991 | Oppføring av bygninger | 31 6412025 | 25 |
| Lundhytta AS953 425 033lundhytta.no | Oppføring av bygninger | 26 6542025 | 18 |
| Sande Hus og Hytter AS979 751 192sande-hytter.no | Produksjon av andre bygningsartikler | 22 3082025 | 8 |
| Rennebu Landbrukstjenester SA971 381 973avloserlaget.no | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 20 3462025 | 240 |
| Nerskogen Landhandel AS896 233 882 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 0852025 | 24 |
| Berkåk Gjestegård AS928 535 800 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 13 9312025 | 13 |
| Voll Skole AS818 449 852vollskole.no | Ordinær grunnskoleundervisning | 12 7612025 | 23 |
| Berkåk Veikro AS919 932 635 | Drift av restauranter | 11 2282025 | 9 |
| Frank Ramstad AS932 599 759 | Godstransport på vei | 10 5832025 | 11 |
| Eskog AS924 017 848 | Grunnarbeid | 10 4032025 | – |
| Tørset Maskin AS927 237 164 | Grunnarbeid | 9 0652025 | 15 |
| Rennebu Snekkeri AS928 555 933 | Produksjon av møbler | 9 0272025 | 7 |
| Brødrene Strand Ingeniørfirma AS961 069 416 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 9 0172025 | 1–4 |
| Føggel AS930 185 531 | Annet fjørfehold | 8 6552025 | 7 |
| Myklebost Catering AS933 476 251 | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 8 1302025 | 10 |
| Joramo & Tørset Bygg AS989 694 030 | Oppføring av bygninger | 7 7762025 | 6 |
| Grønn Fritid AS922 540 594 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 7 7642025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Rennebu i oktober ennå
Se konkursene i Trøndelag i oktober