Grong
Kommune i Trøndelag, kommunenummer 5045.
- Aktive enheter
- 512
- Aksjeselskaper
- 117
- Samlet omsetning
- 457
- mill. kr
- Ansatte
- 1 221
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 41 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 117 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 163 | 31,8 % | 50 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,2 % | – |
| C | Industri | 10 | 2,0 % | 35 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,2 % | 10,0 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 31 | 6,1 % | 101 mill. kr |
| G | Varehandel | 30 | 5,9 % | 125 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 4 | 0,8 % | 4,0 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 16 | 3,1 % | 48 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,4 % | – |
| K | IT og telekom | 3 | 0,6 % | – |
| L | Finans og forsikring | 2 | 0,4 % | – |
| M | Eiendom | 44 | 8,6 % | 16 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 21 | 4,1 % | 13 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 19 | 3,7 % | 7,9 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 2 | 0,4 % | – |
| Q | Undervisning | 7 | 1,4 % | 19 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 29 | 5,7 % | 16 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 39 | 7,6 % | 9,2 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 71 | 13,9 % | 1,3 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 4 | 0,8 % | 1,7 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 13 | 2,5 % | 0,1 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Grong Minipris AS964 820 589 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 51 9732025 | 11 |
| Namdal Landbrukstjenester SA971 388 870 | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 34 6152025 | 201 |
| Øyheim Høvleri AS920 315 100 | Saging og høvling av tre | 29 1232025 | 8 |
| Comfort Bjørn Seem AS916 340 796 | Rørleggerarbeid | 28 5482024 | 22 |
| Namdals Folkehøgskole Sti971 576 324namdals.fhs.no | Undervisning ved folkehøgskoler | 18 5612025 | 26 |
| Trollbygg AS833 909 622trollbygg.no | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 16 9022025 | 12 |
| Grong Bilservice AS939 231 978 | Detaljhandel med motorvogner | 15 9492025 | 12 |
| Ulvig Kiær AS986 531 491ulvig-kiar.no | Avvirkning | 14 8752025 | 8 |
| Grong Hotell AS915 274 536 | Drift av hoteller | 14 5272025 | 20 |
| Grong Elektro AS979 605 625grong-elektro.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 13 3362025 | 7 |
| Melhusen&moe AS928 094 340 | Oppføring av bygninger | 12 4842025 | 6 |
| Namdal Byggservice Entreprenør AS957 778 658nbeas.no | Oppføring av bygninger | 12 3812025 | 8 |
| Grong Dyreklinikk AS990 024 103 | Veterinærtjenester | 9 9882025 | 14 |
| Namdal Tankrens AS965 251 898 | Oppsamling og behandling av avløpsvann | 9 9632025 | 1–4 |
| Bjørgan Skisenter AS997 337 395grong-skisenter.no | Drift av idrettsanlegg | 9 1902025 | 1–4 |
| Bjørn Fornes Byggevarer AS980 994 945 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 8 8712025 | 1–4 |
| Grong Graveservice AS928 455 556 | Grunnarbeid | 7 6542025 | 1–4 |
| Intersport Grong AS923 304 843 | Detaljhandel med sportsvarer | 7 3722025 | 8 |
| HL-Invest AS921 343 477 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 7 0552025 | 9 |
| Harran Kro AS970 922 695 | Drift av restauranter | 7 0322025 | 9 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Grong i oktober ennå
Se konkursene i Trøndelag i oktober