Namsos
Kommune i Trøndelag, kommunenummer 5007. Offisielt navn: Namsos - Nåavmesjenjaelmie.
- Aktive enheter
- 2 814
- Aksjeselskaper
- 1 118
- Samlet omsetning
- 9 201
- mill. kr
- Ansatte
- 8 807
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 314 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 1 081 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 415 | 14,7 % | 901 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 3 | 0,1 % | 21 mill. kr |
| C | Industri | 85 | 3,0 % | 942 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,1 % | 24 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 22 | 0,8 % | 119 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 169 | 6,0 % | 1 287 mill. kr |
| G | Varehandel | 181 | 6,4 % | 3 110 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 64 | 2,3 % | 546 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 55 | 2,0 % | 129 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 25 | 0,9 % | 60 mill. kr |
| K | IT og telekom | 38 | 1,4 % | 14 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 23 | 0,8 % | 11 mill. kr |
| M | Eiendom | 419 | 14,9 % | 484 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 170 | 6,0 % | 636 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 94 | 3,3 % | 150 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 0,2 % | – |
| Q | Undervisning | 71 | 2,5 % | 141 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 164 | 5,8 % | 158 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 235 | 8,4 % | 93 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 399 | 14,2 % | 371 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 57 | 2,0 % | 4,5 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 116 | 4,1 % | 1,0 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Moelven Van Severen AS982 793 068moelven.no | Saging og høvling av tre | 430 3702025 | 62 |
| Statskog SF966 056 258statskog.no | Avvirkning | 352 0812025 | 133 |
| Birger Pedersen AS948 638 177bpas.no | Oppføring av bygninger | 334 1992025 | 78 |
| Safedrive AS917 086 885safedrive.no | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 328 6282025 | 71 |
| Odd Ingebrigtsen AS914 520 061 | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 253 7512025 | 81 |
| Bilsenteret Namsos AS976 097 904 | Detaljhandel med motorvogner | 234 4792025 | 24 |
| Bobilsenteret Namsos AS981 524 594bobilnamsos.no | Detaljhandel med motorvogner | 230 9752025 | 27 |
| Namdal Ressurs AS961 284 252namdalressurs.no | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 212 3162025 | 19 |
| Statskog Glomma AS930 040 649statskog.no | Avvirkning | 177 8052025 | – |
| Elkjøp Helgeland AS912 360 113 | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 176 4452025 | 58 |
| Motorpartner Namsos AS974 361 981motorpartner.no | Detaljhandel med motorvogner | 159 5992025 | 12 |
| Slatlem Namsos AS924 014 121nord-auto.no | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 154 9432025 | 18 |
| Industrivarer AS974 691 256 | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 144 5422025 | 23 |
| Laviken Dagligvare AS927 364 948 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 144 1682025 | 20 |
| Hundseth Mølle AS967 060 291 | Produksjon av fôrvarer for husdyr i landbruk | 135 1982025 | 11 |
| Nær Engros AS977 293 383 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 127 9012025 | 18 |
| Kristensens Transport AS931 890 174kristensentransport.no | Godstransport på vei | 125 2422025 | 74 |
| Bobil Spillum AS920 736 971 | Detaljhandel med motorvogner | 124 2192025 | 15 |
| B Røthe AS915 606 318 | Detaljhandel med skotøy og lærvarer | 119 6542025 | 104 |
| Neptun Salmo AS958 438 370 | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | 119 4852025 | 19 |
Siste konkurser
2 konkurser åpnet i Namsos hittil i oktober.
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Namsos Gulv og Malerservice AS932 941 473 | 8. okt. | Gulvlegging og tapetsering | – |
| Bjørns Burger & Utleieservice AS930 875 643 | 7. okt. | Drift av mobile serveringssteder | 10 |