Kvæfjord
Kommune i Troms, kommunenummer 5510.
- Aktive enheter
- 482
- Aksjeselskaper
- 114
- Samlet omsetning
- 333
- mill. kr
- Ansatte
- 1 818
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 39 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 105 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 94 | 19,5 % | 7,6 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,2 % | 15 mill. kr |
| C | Industri | 17 | 3,5 % | 22 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,2 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 36 | 7,5 % | 118 mill. kr |
| G | Varehandel | 9 | 1,9 % | 4,6 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 9 | 1,9 % | 70 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 8 | 1,7 % | 22 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 1 | 0,2 % | 0,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 9 | 1,9 % | 0,1 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,2 % | – |
| M | Eiendom | 42 | 8,7 % | 44 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 36 | 7,5 % | 11 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 18 | 3,7 % | 7,1 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 1,0 % | – |
| Q | Undervisning | 12 | 2,5 % | – |
| R | Helse og sosial | 21 | 4,4 % | 3,3 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 46 | 9,5 % | – |
| T | Annen tjenesteyting | 93 | 19,3 % | 9,3 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 9 | 1,9 % | – |
| – | Uoppgitt | 14 | 2,9 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Eides Rederi AS915 334 865 | Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip | 54 9892025 | 1–4 |
| Snekker Pedersen AS989 431 994 | Oppføring av bygninger | 39 6402025 | 21 |
| Kompella AS961 013 046 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 31 6452025 | 11 |
| Ekte Entreprenør AS919 273 208ekte.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 28 1142025 | 15 |
| Solnes Maskin AS917 195 366solnesmaskin.no | Grunnarbeid | 15 4252025 | 6 |
| Kvæfjord Grus & Pukk AS963 402 198 | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 15 0242025 | 28 |
| Evensen Bussreiser AS976 912 403 | Passasjertransport utenom rutetabell | 14 2022025 | 13 |
| Autoline AS980 110 281autoline.no | Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner | 13 8162025 | 5 |
| DW Snekkerservice AS919 205 954 | Snekkerarbeid | 13 3582025 | 11 |
| Ørreten Eiendom AS920 653 995 | Drift av campingplasser | 9 3772025 | 7 |
| Guldhaugen Drift AS914 633 907 | Drift av restauranter | 6 7372025 | 7 |
| Max Dialog AS999 607 454 | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 6 7122025 | 1–4 |
| Takstolfabrikken AS929 034 597 | Produksjon av andre bygningsartikler | 6 5952025 | 1–4 |
| TM Nord Bygg AS829 566 192 | Takarbeid | 5 8312025 | 1–4 |
| Eidissen Merkantil AS980 406 822 | Regnskapsføring og bokføring | 5 6032025 | 7 |
| Motorhuset Borkenes AS941 106 609 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 5 3442025 | 1–4 |
| Fonn Bygg AS980 662 888fonn-bygg.no | Oppføring av bygninger | 4 5132025 | 1–4 |
| Yuuka Yuuka Sortland AS926 061 771 | Catering for arrangementer | 4 2132025 | 8 |
| Hus og Utleie AS928 437 000 | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 3 0762025 | 1–4 |
| Saltind AS925 580 724 | Fiske og fangst i sjø | 3 0222025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Kvæfjord i oktober ennå
Se konkursene i Troms i oktober