Karlsøy
Kommune i Troms, kommunenummer 5534.
- Aktive enheter
- 571
- Aksjeselskaper
- 153
- Samlet omsetning
- 2 575
- mill. kr
- Ansatte
- 1 390
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 46 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 158 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 175 | 30,6 % | 111 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,2 % | 65 mill. kr |
| C | Industri | 8 | 1,4 % | 2 046 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 7 | 1,2 % | 1,1 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 44 | 7,7 % | 61 mill. kr |
| G | Varehandel | 27 | 4,7 % | 135 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 15 | 2,6 % | 27 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 21 | 3,7 % | 16 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 4 | 0,7 % | 0,0 mill. kr |
| K | IT og telekom | 5 | 0,9 % | 0,7 mill. kr |
| M | Eiendom | 31 | 5,4 % | 33 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 25 | 4,4 % | 22 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 29 | 5,1 % | 7,2 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 1,1 % | – |
| Q | Undervisning | 5 | 0,9 % | 0,8 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 18 | 3,2 % | 11 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 46 | 8,1 % | 16 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 81 | 14,2 % | 19 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 9 | 1,6 % | – |
| – | Uoppgitt | 14 | 2,5 % | 3,2 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Karlsøybruket AS893 369 252karlsoybruket.no | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 1 881 2072025 | 86 |
| Torsvågbruket AS968 486 667 | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 137 0582025 | 34 |
| GHG Nord AS994 660 187 | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 64 6062025 | 6 |
| Handelshuset Ringvassøy AS952 124 862 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 31 1202025 | 23 |
| Handelshuset Vannvåg AS898 186 512 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 28 4132025 | 16 |
| Prima Mat AS950 078 022 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 26 1542025 | 13 |
| VSK Fiskeredskaper AS998 864 720vskas.no | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 23 9062025 | 12 |
| Reinøy Sjømat AS985 699 267 | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 23 8262025 | 17 |
| Nye Byggmester Tony H Jensen AS930 167 517 | Oppføring av bygninger | 21 1772025 | 19 |
| Bjørnars Auto AS922 038 090 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 19 0172025 | 8 |
| VSK Regnskap AS944 225 722vskas.no | Regnskapsføring og bokføring | 17 5682025 | 15 |
| Tony Eiendom AS930 168 270 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 17 3622025 | – |
| Karlsøy Buss AS998 348 072 | Passasjertransport utenom rutetabell | 16 2872025 | 20 |
| Material og Maling AS912 619 885materialogmaling.no | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 16 2532025 | 8 |
| Nina Mari AS930 078 689 | Fiske og fangst i sjø | 15 4062025 | 1–4 |
| Mikkelvik Brygge AS932 761 874 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 12 7872025 | 9 |
| Bekkefisk AS988 216 836 | Fiske og fangst i sjø | 11 5302025 | – |
| Riktig Byggservice AS927 356 953 | Oppføring av bygninger | 10 3112025 | 11 |
| H. Hoel Sjøtransport AS961 284 619oyskyss.no | Ambulansetransport unntatt luftambulanse | 9 8772025 | 9 |
| Anleggsbygg AS982 179 270 | Grunnarbeid | 8 7542025 | 12 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Karlsøy i oktober ennå
Se konkursene i Troms i oktober