Storfjord
Kommune i Troms, kommunenummer 5538. Offisielt navn: Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono.
- Aktive enheter
- 379
- Aksjeselskaper
- 130
- Samlet omsetning
- 772
- mill. kr
- Ansatte
- 1 377
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 39 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 122 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 64 | 16,9 % | 63 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,5 % | – |
| C | Industri | 15 | 4,0 % | 6,6 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,3 % | 31 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 37 | 9,8 % | 156 mill. kr |
| G | Varehandel | 13 | 3,4 % | 43 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 13 | 3,4 % | 329 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 15 | 4,0 % | 25 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 8 | 2,1 % | 0,4 mill. kr |
| K | IT og telekom | 6 | 1,6 % | 0,3 mill. kr |
| M | Eiendom | 30 | 7,9 % | 12 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 17 | 4,5 % | 14 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 30 | 7,9 % | 65 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 1,6 % | – |
| Q | Undervisning | 7 | 1,8 % | 6,9 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 12 | 3,2 % | 2,8 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 31 | 8,2 % | 0,8 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 65 | 17,2 % | 16 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 2 | 0,5 % | – |
| – | Uoppgitt | 5 | 1,3 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Wiiks Transport AS958 391 803wiiks.no | Godstransport på vei | 257 7342025 | 118 |
| Elvevoll Settefisk AS975 862 801 | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | 52 2642025 | 9 |
| Dam og Sjøplastring AS926 848 917 | Grunnarbeid | 39 5702025 | 29 |
| Origo Skibotn AS916 584 865 | Annen gjenvinning av avfall | 30 8722025 | 12 |
| Jensen Logistikk AS923 141 413 | Godstransport på vei | 29 9232025 | 23 |
| Skibotn Varesenter AS936 706 711 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 23 4882025 | 9 |
| Baks AS917 529 957 | Grunnarbeid | 21 7732025 | 15 |
| TK Service Troms AS957 932 851 | Godstransport på vei | 21 2852025 | 22 |
| Visit Lyngenfjord AS911 611 538visitlyngenfjord.no | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | 19 8312025 | 1–4 |
| Easy Caravan AS927 726 556 | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | 16 0952025 | 1–4 |
| Ryeng Anlegg AS971 215 542 | Bygging av vann- og kloakkanlegg | 13 7422024 | 8 |
| Steinnes Servicestasjon AS924 582 227 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 13 4052025 | 17 |
| Activenorth AS928 167 658 | Guide- og reiseledervirksomhet | 13 1502024 | 13 |
| DS Mining AS833 666 762 | Grunnarbeid | 12 5132025 | 10 |
| North Experience AS913 455 894 | Guide- og reiseledervirksomhet | 10 9042025 | 29 |
| Koht & Sønner AS914 191 424 | Grunnarbeid | 8 8182025 | 6 |
| Bygginor AS989 649 817 | Oppføring av bygninger | 8 3422025 | 5 |
| Jensen Maskin & Transport AS924 785 373 | Grunnarbeid | 7 8762025 | 10 |
| Pingvin Kulde AS931 258 869 | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser | 7 8232025 | 1–4 |
| Trafikktjenester Nord AS921 707 800 | Tjenester tilknyttet landtransport ikke nevnt annet sted | 7 6962025 | 28 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Storfjord i oktober ennå
Se konkursene i Troms i oktober