Ibestad
Kommune i Troms, kommunenummer 5514.
- Aktive enheter
- 260
- Aksjeselskaper
- 83
- Samlet omsetning
- 2 383
- mill. kr
- Ansatte
- 718
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 36 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 81 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 54 | 20,8 % | 1 899 mill. kr |
| C | Industri | 6 | 2,3 % | 75 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 4 | 1,5 % | 5,1 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 19 | 7,3 % | 57 mill. kr |
| G | Varehandel | 10 | 3,8 % | 59 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 13 | 5,0 % | 136 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 6 | 2,3 % | 4,9 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 1 | 0,4 % | 0,0 mill. kr |
| K | IT og telekom | 6 | 2,3 % | 0,1 mill. kr |
| M | Eiendom | 24 | 9,2 % | 23 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 14 | 5,4 % | 35 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 12 | 4,6 % | 67 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,4 % | – |
| Q | Undervisning | 4 | 1,5 % | 9,4 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 3 | 1,2 % | 9,7 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 26 | 10,0 % | 0,1 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 44 | 16,9 % | 0,8 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 | 0,4 % | – |
| – | Uoppgitt | 12 | 4,6 % | 1,5 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Kleiva Fiskefarm AS942 027 672kleiva-fiskefarm.com | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 841 1662025 | 98 |
| Sørrollnesfisk AS996 385 035 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 361 9172025 | 1–4 |
| Brønnbåt Nord AS915 490 409 | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 269 1692025 | – |
| Engenes Fiskeriselskap AS964 867 321 | Fiske og fangst i sjø | 162 9782025 | 1–4 |
| Håløy Havservice AS983 902 065 | Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur | 113 9452025 | 58 |
| Nordhavet AS917 921 830 | Fiske og fangst i sjø | 90 0772025 | 1–4 |
| Breivoll Marine Produkter AS837 564 832 | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 69 7602025 | 42 |
| Brønnbåt Nord Lofoten AS923 107 479 | Innenriks sjøfart med gods | 63 7102025 | – |
| Brønnbåt Nord Management AS919 233 354 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 62 9932025 | 69 |
| Nordsild AS917 961 271 | Fiske og fangst i sjø | 50 4932025 | 1–4 |
| L. Johnsen AS986 744 614 | Godstransport på vei | 47 2142025 | 28 |
| HH Handel AS913 811 135 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 40 9772025 | 17 |
| Neotemp AS911 685 655neotemp.net | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser | 35 8152025 | 11 |
| Tøco A/S946 037 230 | Regnskapsføring og bokføring | 29 6052025 | 26 |
| MS Kyst AS813 078 732 | Innenriks sjøfart med gods | 25 3312025 | 14 |
| M. Arvesen Eiendom AS919 789 328 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 19 0562025 | 1–4 |
| E-Mulig AS968 059 947asvo-ibestad.no | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 8 4472025 | 9 |
| A Paulsen & Sønner AS939 284 699apaulsen.no | Grunnarbeid | 7 8422025 | 8 |
| Andørja Montessoriskole986 556 427 | Ordinær grunnskoleundervisning | 7 6922025 | 16 |
| Andørja 24/7 AS933 379 671 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 6 5162025 | 6 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Ibestad i oktober ennå
Se konkursene i Troms i oktober