Kåfjord
Kommune i Troms, kommunenummer 5540. Offisielt navn: Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono.
- Aktive enheter
- 375
- Aksjeselskaper
- 112
- Samlet omsetning
- 447
- mill. kr
- Ansatte
- 1 353
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 53 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 108 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 88 | 23,5 % | 29 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,3 % | 1,0 mill. kr |
| C | Industri | 12 | 3,2 % | 37 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 35 | 9,3 % | 134 mill. kr |
| G | Varehandel | 20 | 5,3 % | 74 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 8 | 2,1 % | 11 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 16 | 4,3 % | 13 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 1 | 0,3 % | – |
| K | IT og telekom | 7 | 1,9 % | 0,3 mill. kr |
| M | Eiendom | 30 | 8,0 % | 19 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 18 | 4,8 % | 9,2 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 18 | 4,8 % | 17 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 1,3 % | – |
| Q | Undervisning | 11 | 2,9 % | 8,2 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 11 | 2,9 % | 6,0 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 33 | 8,8 % | 60 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 49 | 13,1 % | 27 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 1 | 0,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 11 | 2,9 % | 0,0 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Manndalen Maskin AS897 935 082manndalenmaskin.no | Grunnarbeid | 71 8562025 | 21 |
| Total Maskinservice AS921 073 186 | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 29 8482025 | 6 |
| Lyngen Arctic Adventures AS991 802 983 | Opplevelsesaktiviteter | 28 0212025 | 15 |
| Marthinsen Bil & Lakk AS924 847 158 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 19 0512025 | 15 |
| Blomstereng Landbruk & Maskin AS916 939 914 | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | 16 9642025 | 15 |
| Kåfjord Handel 1 AS925 220 558 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16 3712025 | 10 |
| Riddu Riddu Festivála AS995 293 994riddu.no | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 15 9312025 | 5 |
| Coop Olderdalen SA954 261 921 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 1742025 | 11 |
| Hopalong Travel AS993 579 181hopalong.no | Reisearrangørvirksomhet ellers | 13 3632025 | 1–4 |
| Manndalen Bygg AS998 688 957 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 12 6592025 | 8 |
| Manndalen Varesenter AS957 109 624 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 12 6152025 | 1–4 |
| Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter for Nordlige Folk AS994 331 795senterfornordligefolk.no | Drift av kulturhistoriske museer | 11 4972025 | 17 |
| Po Myrvoll AS997 978 951 | Grunnarbeid | 10 9832025 | 13 |
| Djupvik Handel og Sentralstasjon AS930 996 890 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 9 9522025 | 6 |
| Team Jenssen AS928 319 903 | Oppføring av bygninger | 9 7872025 | 6 |
| A-M Entreprenør AS927 083 787 | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 8 8082025 | 8 |
| Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole913 416 988ikskole.no | Ordinær grunnskoleundervisning | 8 2412025 | 19 |
| Ungbo AS966 897 058ungbokafjord.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 0122025 | 1–4 |
| DM Consult AS981 110 943dm-consult.no | Regnskapsføring og bokføring | 7 1552025 | 8 |
| Vatne Frakt AS928 684 040 | Godstransport på vei | 6 6752025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Kåfjord i oktober ennå
Se konkursene i Troms i oktober