Bardu
Kommune i Troms, kommunenummer 5520.
- Aktive enheter
- 578
- Aksjeselskaper
- 151
- Samlet omsetning
- 772
- mill. kr
- Ansatte
- 1 209
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 59 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 160 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 88 | 15,2 % | 12 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,3 % | – |
| C | Industri | 22 | 3,8 % | 50 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 5 | 0,9 % | 14 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 38 | 6,6 % | 78 mill. kr |
| G | Varehandel | 28 | 4,8 % | 237 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 9 | 1,6 % | 48 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 16 | 2,8 % | 42 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 9 | 1,6 % | – |
| K | IT og telekom | 10 | 1,7 % | 20 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,2 % | – |
| M | Eiendom | 58 | 10,0 % | 20 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 43 | 7,4 % | 23 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 24 | 4,2 % | 11 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 2 | 0,3 % | – |
| Q | Undervisning | 20 | 3,5 % | – |
| R | Helse og sosial | 35 | 6,1 % | 130 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 48 | 8,3 % | 59 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 99 | 17,1 % | 22 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 10 | 1,7 % | 4,4 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 11 | 1,9 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Stiftelsen Viken Senter984 806 329vikensenter.no | Psykiatriske sykehustjenester for voksne | 68 6892025 | 72 |
| Brødrene Bakkehaug AS880 995 022 | Detaljhandel med motorvogner | 57 4102025 | 11 |
| Victoria Lind AS931 325 035 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 52 1832025 | – |
| Hilma AS919 206 179 | Produksjon av fast brensel av vegetabilsk biomasse | 31 6122025 | 1–4 |
| Moegga Dagligvare AS829 061 902 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 28 2772025 | 17 |
| Mogaard Maskin & Transport AS984 010 729mogaardmaskin.no | Godstransport på vei | 27 8512025 | 8 |
| Setermoen Mottak AS982 144 744 | Asylmottakstjenester | 26 7772025 | 36 |
| Polar Park AS935 844 703polarpark.no | Drift av botaniske og zoologiske hager | 25 1692025 | 25 |
| Troms Salgssentral AS975 809 781 | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 24 2812025 | 7 |
| Bardu Maskin AS991 487 646 | Grunnarbeid | 24 2512025 | 8 |
| Setermoen Servicesenter AS988 088 714 | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | 23 8002025 | – |
| Klimaservice AS939 275 150 | Ventilasjonsarbeid | 23 3492025 | 14 |
| Bardu Byggeindustri AS986 923 012 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 20 9482025 | 10 |
| Bardu Sport AS974 990 849 | Detaljhandel med sportsvarer | 20 6092025 | 12 |
| Patricias Gatekjøkken AS835 312 992 | Drift av restauranter | 19 1512025 | 21 |
| Mottak Nord AS932 088 002 | Asylmottakstjenester | 19 0052025 | 14 |
| Saga Mobil AS990 938 547sagamobil.no | Videresalg av telekommunikasjon og formidlingstjenester tilknyttet telekommunikasjon | 18 9372025 | 11 |
| Furuly Turbuss AS992 653 167furulyturbuss.no | Passasjertransport utenom rutetabell | 18 1912025 | 22 |
| Joars Transport AS935 848 709 | Oppsamling og behandling av avløpsvann | 14 2862025 | 8 |
| Hilma Entreprenør AS928 773 175 | Produksjon av fast brensel av vegetabilsk biomasse | 13 4692025 | 9 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Bardu i oktober ennå
Se konkursene i Troms i oktober