Gjemnes
Kommune i Møre og Romsdal, kommunenummer 1557.
- Aktive enheter
- 635
- Aksjeselskaper
- 129
- Samlet omsetning
- 978
- mill. kr
- Ansatte
- 1 353
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 39 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 126 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 185 | 29,1 % | 14 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,2 % | – |
| C | Industri | 28 | 4,4 % | 511 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,2 % | 0,5 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 6 | 0,9 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 64 | 10,1 % | 62 mill. kr |
| G | Varehandel | 23 | 3,6 % | 171 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 13 | 2,0 % | 76 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 5 | 0,8 % | 30 mill. kr |
| K | IT og telekom | 4 | 0,6 % | 3,8 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 8 | 1,3 % | 0,0 mill. kr |
| M | Eiendom | 65 | 10,2 % | 22 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 32 | 5,0 % | 31 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 17 | 2,7 % | 3,6 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 0,9 % | – |
| Q | Undervisning | 10 | 1,6 % | 49 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 7 | 1,1 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 37 | 5,8 % | – |
| T | Annen tjenesteyting | 90 | 14,2 % | 4,3 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 8 | 1,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 25 | 3,9 % | 0,0 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Gjøco AS854 814 702gjoco.no | Produksjon av maling, lakk og lignende ytterbelegg, trykkfarger og tetningsmidler | 434 9562025 | 82 |
| Åndal Lavpris AS982 788 773 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 53 5692025 | 23 |
| Høgset Terminalen AS951 993 751 | Drift av gods- og transportsentraler | 50 1832025 | 17 |
| KR Faksvåg AS925 790 761 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 50 0262025 | 7 |
| Shipnor AS912 082 695shipnor.no | Produksjon av møbler | 38 3422025 | 21 |
| Nordvestlandet Folkehøgskole SA971 574 259nordvestlandet.no | Undervisning ved folkehøgskoler | 26 6822025 | 39 |
| Angvik Hotelldrift AS989 984 217angvik-hotell.no | Drift av hoteller | 26 5202025 | 35 |
| Warvik Mek Verksted AS950 586 397 | Bearbeiding av metaller | 25 8732025 | 8 |
| Grønseth Maskin AS997 040 104 | Grunnarbeid | 22 9472025 | 10 |
| Landbua AS981 690 389 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 17 2402025 | 6 |
| Magnhild Skavnes AS987 997 575 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16 7792025 | 12 |
| Trøå Veterinærtjenester AS917 338 698 | Veterinærtjenester | 16 7752025 | 7 |
| Løbergsli Maskin AS913 016 327 | Grunnarbeid | 16 4602025 | 21 |
| Surfatech AS920 667 899surfatech.no | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 13 5242025 | – |
| Torvikbukt Skule SA991 978 100torvikbuktskule.no | Ordinær grunnskoleundervisning | 12 8652025 | 18 |
| HH Ranch DA998 419 352 | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | 12 8432025 | 10 |
| Batnfjord Taxi AS927 049 619 | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 10 8522025 | 17 |
| Øre Vilt SA985 152 861 | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | 8 0472025 | 19 |
| Angvik Aabak Skog AS987 039 485 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 8872025 | 1–4 |
| North West Terminalen AS977 541 786 | Drift av gods- og transportsentraler | 7 6052025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Gjemnes i oktober ennå
Se konkursene i Møre og Romsdal i oktober