Surnadal
Kommune i Møre og Romsdal, kommunenummer 1566.
- Aktive enheter
- 1 428
- Aksjeselskaper
- 600
- Samlet omsetning
- 9 980
- mill. kr
- Ansatte
- 3 781
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 112 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 600 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 287 | 20,1 % | 65 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 2 | 0,1 % | 4,0 mill. kr |
| C | Industri | 47 | 3,3 % | 2 546 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 8 | 0,6 % | 131 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 9 | 0,6 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 105 | 7,4 % | 305 mill. kr |
| G | Varehandel | 59 | 4,1 % | 773 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 32 | 2,2 % | 485 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 25 | 1,8 % | 33 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 12 | 0,8 % | 0,4 mill. kr |
| K | IT og telekom | 9 | 0,6 % | 251 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 9 | 0,6 % | 12 mill. kr |
| M | Eiendom | 355 | 24,9 % | 5 030 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 64 | 4,5 % | 86 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 35 | 2,5 % | 37 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 27 | 1,9 % | 19 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 36 | 2,5 % | 86 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 81 | 5,7 % | 18 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 139 | 9,7 % | 92 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 30 | 2,1 % | 6,3 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 56 | 3,9 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Pipelife Norge AS980 457 575pipelife.no | Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast | 1 398 2772025 | 286 |
| Talgø Møretre AS978 706 843talgo.no | Saging og høvling av tre | 591 8252025 | 94 |
| Sutra AS981 253 647sutra.no | Andre støttetjenester for transport | 344 4102025 | 18 |
| Thon Kjøpesenter Sør AS952 823 663thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 315 0892025 | 44 |
| Thon Kjøpesenter Øst AS985 657 653thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 282 4382025 | 22 |
| Thon Kjøpesenter Nord AS980 406 946thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 279 8712025 | 50 |
| Amfi Bygg Moa AS945 492 228thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 262 8862025 | 12 |
| Svorka AS984 181 485svorka.no | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 216 5302025 | 38 |
| Kvadrat Utvikling AS876 770 792storebrand.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 196 1972025 | – |
| Alti Forvaltning AS919 779 535 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 193 5542025 | 566 |
| Thon Kjøpesenter Midt AS975 985 644thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 192 8372025 | 14 |
| Farmandstredet Eiendom AS867 200 142 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 180 4232025 | – |
| Gulskogen Senter AS917 427 593 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 179 7802025 | – |
| Røv Mølle AS880 524 992 | Produksjon av fôrvarer for husdyr i landbruk | 172 1652025 | 16 |
| Thon Kjøpesenter Molde AS987 612 215thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 158 7762025 | 11 |
| Thon Kjøpesenter Vest AS930 210 927thon.no | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 150 9302025 | 22 |
| Vinterbro Senter AS928 429 296 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 118 0632025 | – |
| Norsk Kvalitetsmat AS977 455 359kvalitetsmat.no | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 111 3072025 | 32 |
| Storebrand Kjøpesenter City Syd AS971 579 994 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 97 1652025 | – |
| Buskerud Senter AS976 770 900 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 94 9142025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Surnadal i oktober ennå
Se konkursene i Møre og Romsdal i oktober