Sunndal
Kommune i Møre og Romsdal, kommunenummer 1563.
- Aktive enheter
- 1 157
- Aksjeselskaper
- 344
- Samlet omsetning
- 3 631
- mill. kr
- Ansatte
- 3 355
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 90 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 390 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 198 | 17,1 % | 110 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | – |
| C | Industri | 36 | 3,1 % | 1 045 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 9 | 0,8 % | 153 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 4 | 0,3 % | 78 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 78 | 6,7 % | 802 mill. kr |
| G | Varehandel | 49 | 4,2 % | 412 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 20 | 1,7 % | 137 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 33 | 2,9 % | 55 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 10 | 0,9 % | 29 mill. kr |
| K | IT og telekom | 11 | 1,0 % | 318 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 16 | 1,4 % | 0,3 mill. kr |
| M | Eiendom | 128 | 11,1 % | 141 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 74 | 6,4 % | 114 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 32 | 2,8 % | 52 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 7 | 0,6 % | – |
| Q | Undervisning | 12 | 1,0 % | – |
| R | Helse og sosial | 43 | 3,7 % | 18 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 107 | 9,2 % | 33 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 181 | 15,6 % | 64 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 62 | 5,4 % | 70 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 46 | 4,0 % | 1,8 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Hycast AS957 007 821hycast.no | Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri | 456 5682025 | 72 |
| Storvik AS992 027 576storvikgroup.com | Produksjon av metallkonstruksjoner og deler | 413 5722025 | 72 |
| Angvik Grytnes Entreprenør AS912 121 321angvikgrytnes.no | Oppføring av bygninger | 328 0252025 | 79 |
| Pega Nordic AS927 262 703 | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 252 2712024 | 1–4 |
| Ottem Transport AS845 488 762tottem.no | Godstransport på vei | 123 9372025 | 74 |
| Bratseth AS998 489 520bratseth.as | Elektrisk installasjonsarbeid | 95 9422025 | 31 |
| AS Bredesen Graving & Transport936 276 083bredesen-as.no | Grunnarbeid | 91 1042025 | 35 |
| Petter Andresen AS934 088 050 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 89 9292025 | 16 |
| Langset Mek AS982 835 763 | Bearbeiding av metaller | 88 4422025 | 57 |
| Sunndal Energi AS925 335 703 | Handel med elektrisitet | 81 4792025 | 6 |
| Tredal Byggmarked AS878 706 862 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 66 6442025 | 19 |
| Sucom AS982 847 141sucom.no | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 65 3642025 | 20 |
| Netera AS924 330 678sunett.no | Distribusjon av elektrisitet | 58 4892025 | 18 |
| Imenco Aqua AS992 027 622imencoaqua.no | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 57 2892025 | 21 |
| Sunndalspotet AS989 486 217 | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | 54 2642025 | 8 |
| Johansen Bakeri AS984 053 126 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 49 6252025 | 62 |
| Ottem Resirk AS987 511 036tottem.no | Materialgjenvinning | 45 1862025 | 19 |
| Sunndal Mat AS990 893 764 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 43 7122025 | 14 |
| Tørset Bil AS976 875 214 | Detaljhandel med motorvogner | 39 3852025 | 10 |
| Oda Connect AS988 188 603odaconnect.no | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 35 4832025 | 44 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Sunndal i oktober ennå
Se konkursene i Møre og Romsdal i oktober