Giske
Kommune i Møre og Romsdal, kommunenummer 1532.
- Aktive enheter
- 1 310
- Aksjeselskaper
- 522
- Samlet omsetning
- 7 075
- mill. kr
- Ansatte
- 2 489
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 133 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 493 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 154 | 11,8 % | 2 170 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | 1,5 mill. kr |
| C | Industri | 48 | 3,7 % | 2 023 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,1 % | – |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 9 | 0,7 % | 30 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 99 | 7,6 % | 271 mill. kr |
| G | Varehandel | 90 | 6,9 % | 1 555 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 37 | 2,8 % | 53 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 10 | 0,8 % | 12 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 19 | 1,5 % | 19 mill. kr |
| K | IT og telekom | 30 | 2,3 % | 8,9 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 10 | 0,8 % | 1,5 mill. kr |
| M | Eiendom | 108 | 8,2 % | 107 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 130 | 9,9 % | 71 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 55 | 4,2 % | 533 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 38 | 2,9 % | 59 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 67 | 5,1 % | 10 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 99 | 7,6 % | 124 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 168 | 12,8 % | 19 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 51 | 3,9 % | 1,0 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 85 | 6,5 % | 5,2 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Seafood Farmers Of Norway AS979 875 541 | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 134 8252025 | 146 |
| Nordic Wildfish Sales AS914 549 434nordicwildfish.no | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 118 3412025 | 10 |
| Optimar AS985 426 813optimarglobal.com | Produksjon av maskiner og utstyr til nærings-, nytelsesmiddel-, drikke- og tobakksindustri | 477 5892025 | 180 |
| Fjord Mobility AS918 083 871 | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | 363 7872025 | 163 |
| Nye Giske Havfiske AS919 714 905 | Fiske og fangst i sjø | 265 8422025 | 1–4 |
| Rosund Drift AS993 085 340 | Fiske og fangst i sjø | 256 8432025 | 1–4 |
| Nordic Wildfish Ocean AS821 406 862 | Fiske og fangst i sjø | 218 6262025 | – |
| Nordnes AS979 397 720nordnesgruppen.no | Fiske og fangst i sjø | 182 0322025 | 11 |
| Johan Giskeødegård AS930 083 593 | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 152 1952025 | 25 |
| LHN Fiskeri AS927 395 142 | Fiske og fangst i sjø | 147 6702025 | 8 |
| Fjellmøy AS923 164 162 | Fiske og fangst i sjø | 140 6842025 | – |
| Nordnes Kystfiske AS914 524 822nordnesgruppen.no | Fiske og fangst i sjø | 138 6522025 | – |
| Nordic Wildfish AS921 881 347 | Fiske og fangst i sjø | 138 5602025 | 9 |
| Veidar AS929 873 939 | Fiske og fangst i sjø | 137 0402025 | 1–4 |
| Nesbakk AS925 833 495 | Fiske og fangst i sjø | 130 7952025 | 1–4 |
| Nordvest Mat AS996 288 242 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 126 2932025 | 20 |
| Loran AS923 095 489 | Fiske og fangst i sjø | 113 5992025 | 5 |
| Offshore & Trawl Supply AS958 565 356otsas.no | Produksjon av tauverk, rep, hyssing og nett | 98 3192025 | 28 |
| Valderøy Varesenter AS937 514 867 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 87 6652025 | 28 |
| Storhornet AS920 191 029 | Fiske og fangst i sjø | 79 8412025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Giske i oktober ennå
Se konkursene i Møre og Romsdal i oktober