Ålesund
Kommune i Møre og Romsdal, kommunenummer 1508.
- Aktive enheter
- 10 854
- Aksjeselskaper
- 5 011
- Samlet omsetning
- 131,7
- mrd. kr
- Ansatte
- 39 666
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 1 034 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 4 969 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 358 | 3,3 % | 5 161 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 6 | 0,1 % | 120 mill. kr |
| C | Industri | 367 | 3,4 % | 36,9 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 16 | 0,1 % | 2 725 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 26 | 0,2 % | 589 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 640 | 5,9 % | 4 174 mill. kr |
| G | Varehandel | 764 | 7,0 % | 44,7 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 374 | 3,4 % | 8 237 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 187 | 1,7 % | 1 340 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 131 | 1,2 % | 314 mill. kr |
| K | IT og telekom | 326 | 3,0 % | 4 170 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 207 | 1,9 % | 167 mill. kr |
| M | Eiendom | 1 296 | 11,9 % | 3 462 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 1 198 | 11,0 % | 3 404 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 356 | 3,3 % | 1 356 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 8 | 0,1 % | 4,0 mill. kr |
| Q | Undervisning | 349 | 3,2 % | 785 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 712 | 6,6 % | 10,4 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 704 | 6,5 % | 411 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 1 225 | 11,3 % | 2 718 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 831 | 7,7 % | 325 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 773 | 7,1 % | 261 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Vard Group AS980 100 820vard.com | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 9 818 7072025 | 857 |
| Helse Møre og Romsdal HF997 005 562helse-mr.no | Somatiske sykehustjenester | 9 705 8522025 | 7 420 |
| Bunker Oil AS920 983 162bunkeroil.no | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 8 884 4022025 | 67 |
| Hofseth Sales AS925 101 613 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 5 565 0882025 | – |
| Nor Seafoods AS979 557 272nor-seafoods.com | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 3 200 2502025 | 17 |
| Brødrene Sperre AS916 153 120sperrefish.com | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 3 174 5732025 | 270 |
| Inmarsat Solutions AS964 823 138inmarsat.com | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 292 80020251 000 USD | 91 |
| Stokke AS970 983 325stokke.com | Produksjon av møbler | 2 767 0782025 | 78 |
| Måsøval Sales AS932 170 094masoval.no | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 2 414 3712025 | 12 |
| Sølvtrans Rederi AS992 797 339solvtrans.no | Innenriks sjøfart med gods | 2 039 4942025 | 686 |
| Rostein AS976 337 026rostein.no | Innenriks sjøfart med gods | 1 974 1942025 | 371 |
| Hofseth Aalesund AS915 965 164 | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 738 6612025 | 81 |
| Ocean Supreme AS985 928 304ocean-supreme.com | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 665 4012025 | 24 |
| Nils Sperre AS966 240 326nsperre.no | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 654 5582025 | 111 |
| Sunde AS916 416 784sundolitt.no | Produksjon av basisplast | 1 606 4142025 | 190 |
| Norwegian Seafood Company AS967 791 377norseaco.no | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 559 9372025 | 16 |
| Wattn AS925 638 153wattn.no | Handel med elektrisitet | 1 558 9112025 | 43 |
| Villa Seafood AS988 407 992villaseafood.com | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 480 8242025 | 11 |
| Jangaard Export AS947 823 930jangaard.no | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 1 423 4032025 | 125 |
| West-Norway AS917 313 008bacalanor.com | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 1 145 8442025 | 7 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Ålesund i oktober ennå
Se konkursene i Møre og Romsdal i oktober