Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg
Klasse 47.91 i Varehandel
- Aktive enheter
- 242
- Aksjeselskaper
- 112
- Samlet omsetning
- 1 332
- mill. kr
- Ansatte
- 578
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 44 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 109 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 47.910 | Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg | 242 | 100,0 % | 1 332 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Auksjonen.no AS897 396 572auksjonen.no | Tønsberg | 393 4092025 | 141 |
| Trumf AS976 912 047trumf.no | Oslo | 251 8042025 | 60 |
| Mersalg AS972 419 508 | Trondheim | 127 7192025 | 175 |
| Konsum Gruppen Norge AS882 348 202konsumgruppen.no | Oslo | 96 7672025 | 23 |
| Saele Invest & Consulting AS983 486 320 | Bærum | 86 4172025 | 1–4 |
| Blomqvist Nettauksjon AS910 686 720blomqvist.no | Bærum | 53 2692025 | 58 |
| Dekk Partner AS970 903 828dekkpartner.no | Tønsberg | 30 4742025 | 1–4 |
| Ims Kjeden AS978 621 996imskjeden.no | Bergen | 26 4962025 | 1–4 |
| Gress Gruppen AS978 678 947gressgruppen.com | Oslo | 26 1222025 | 1–4 |
| Molja AS927 613 050 | Ålesund | 24 3162025 | 5 |
| Norwex Norge AS981 700 597norwex.eu | Eidsvoll | 14 8852025 | 1–4 |
| Autogruppen Norge AS980 628 469autogruppen.no | Oslo | 13 6252025 | 1–4 |
| Norgesgruppen Gavekort AS914 313 015norgesgruppengavekort.no | Oslo | 13 0222025 | – |
| Mekk Norge AS983 490 646mekk.no | Bergen | 11 3832025 | 7 |
| Bagorama AS988 892 025bagorama.no | Halden | 11 3082025 | 1–4 |
| Grev Wedels Plass Auksjoner AS963 772 815 | Oslo | 10 1522025 | 12 |
| Norwex Holding AS881 602 342 | Eidsvoll | 9 5222025 | 1–4 |
| Vana Ecom AS934 890 388 | Gjemnes | 6 7072025 | – |
| Studentkortet.no AS989 909 754studentkortet.no | Bergen | 6 6972025 | 1–4 |
| Footprint AS915 838 669 | Bærum | 6 6092025 | 15 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 36 | 14,9 % | 417 mill. kr |
| Rogaland | 12 | 5,0 % | 1,5 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 12 | 5,0 % | 46 mill. kr |
| Nordland | 5 | 2,1 % | 5,8 mill. kr |
| Østfold | 11 | 4,5 % | 16 mill. kr |
| Akershus | 41 | 16,9 % | 179 mill. kr |
| Buskerud | 12 | 5,0 % | 5,5 mill. kr |
| Innlandet | 19 | 7,9 % | 6,2 mill. kr |
| Vestfold | 12 | 5,0 % | 426 mill. kr |
| Telemark | 8 | 3,3 % | 0,0 mill. kr |
| Agder | 16 | 6,6 % | 7,0 mill. kr |
| Vestland | 28 | 11,6 % | 67 mill. kr |
| Trøndelag | 25 | 10,3 % | 154 mill. kr |
| Troms | 0 | 0,0 % | – |
| Finnmark | 1 | 0,4 % | – |
| Svalbard | 1 | 0,4 % | – |
| Uten norsk kommune | 3 | 1,2 % | – |