Detaljhandel med andre husholdningsvarer
Gruppe 47.5 i Varehandel
- Aktive enheter
- 6 019
- Aksjeselskaper
- 3 894
- Samlet omsetning
- 117,8
- mrd. kr
- Ansatte
- 37 694
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 1 031 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 3 672 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 47.5 Detaljhandel med andre husholdningsvarer
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 47.51 | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 1 233 | 20,5 % | 6 540 mill. kr |
| 47.52 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 1 641 | 27,3 % | 38,2 mrd. kr |
| 47.53 | Detaljhandel med tapet, gulvtepper og gulvbelegg | 94 | 1,6 % | 436 mill. kr |
| 47.54 | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 444 | 7,4 % | 31,2 mrd. kr |
| 47.55 | Detaljhandel med møbler, belysningsutstyr, dekketøy og andre innredningsartikler | 2 607 | 43,3 % | 41,3 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Elkjøp Norge AS947 054 600elkjop.no | Oslo | 14 933 1922026 | 2 492 |
| IKEA AS914 787 521ikea.com | Asker | 8 887 1962025 | 2 784 |
| Power Norge AS977 047 838power.no | Lørenskog | 8 350 3622025 | 2 043 |
| Biltema Norge AS882 692 302biltema.no | Ullensaker | 5 644 1382025 | 1 845 |
| Byggmax Ab NUF989 986 147byggmax.no | Oslo | 5 075 64720241 000 SEK | 328 |
| Maxbo AS980 079 872maxbo.no | Oslo | 4 451 2872025 | 1 188 |
| Jula Norge AS890 036 732jula.no | Lørenskog | 3 364 0052025 | 1 005 |
| Jysk AS947 477 129jysk.no | Oslo | 3 343 9562025 | 1 314 |
| Bolia Norsk Avdeling av Utenlandsk Foretak NUF984 746 458 | Oslo | 1 631 50320251 000 DKK | 120 |
| Kid Interiør AS958 467 095kid.no | Lier | 2 436 2282025 | 1 555 |
| Megaflis AS886 652 372megaflis.no | Asker | 2 301 0822025 | 629 |
| Bohus Butikkdrift AS957 380 301bohus.no | Oslo | 1 935 4212025 | 1 150 |
| Elektroimportøren Norge AS914 939 828elektroimportoren.no | Oslo | 1 597 3542025 | 463 |
| Skeidar Supply Chain AS970 971 165skeidar.no | Vestby | 1 370 4842025 | – |
| Kitch'n AS976 711 556kitchn.no | Sandnes | 1 246 1832025 | 1 047 |
| Namron AS971 133 899elektroimportoren.no | Oslo | 1 211 4882025 | 80 |
| Princess-Gruppen AS912 567 508princessbutikken.no | Nordre Follo | 1 054 6512025 | 1 211 |
| Jernia Detalj AS975 955 737 | Ås | 1 016 2832025 | 660 |
| Proshop AS876 143 712proshop.no | Midt-Telemark | 819 2302025 | 8 |
| HG Handel AS964 388 970 | Hareid | 503 3952025 | 91 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 755 | 12,5 % | 41,5 mrd. kr |
| Rogaland | 473 | 7,9 % | 6 568 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 261 | 4,3 % | 2 558 mill. kr |
| Nordland | 239 | 4,0 % | 2 222 mill. kr |
| Østfold | 336 | 5,6 % | 2 204 mill. kr |
| Akershus | 728 | 12,1 % | 37,7 mrd. kr |
| Buskerud | 301 | 5,0 % | 4 516 mill. kr |
| Innlandet | 428 | 7,1 % | 2 488 mill. kr |
| Vestfold | 358 | 5,9 % | 2 743 mill. kr |
| Telemark | 226 | 3,8 % | 2 337 mill. kr |
| Agder | 424 | 7,0 % | 3 014 mill. kr |
| Vestland | 633 | 10,5 % | 4 866 mill. kr |
| Trøndelag | 421 | 7,0 % | 3 006 mill. kr |
| Troms | 138 | 2,3 % | 1 007 mill. kr |
| Finnmark | 114 | 1,9 % | 997 mill. kr |
| Svalbard | 4 | 0,1 % | – |
| Uten norsk kommune | 180 | 3,0 % | 66 mill. kr |